
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1019 - Construcción de 500 ml de tramo carretero tipo C, primera etapa, entre las localidades de El Recodo y San Juan de Amula, municipio de El Limón, Jalisco | Consiste en la construcción de 1,286.84 m3 de sub-base, 780.53 m3 de base, 93.68 m3 de carpeta asfáltica a base de doble riego de sello y 15 m de alcantarilla en el tramo carretero El Recodo - San Juan de Amula del municipio de El Limón | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/01 | $2,380,952.38 | |
1036 - Construcción de pavimento ecológico de proyecto ecoturístico cabañas Zapotitlán 4ta. etapa en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | Construcción de 450 ml. de pavimento ecológico del Cad. 2+360 al 2+810, consistente en huella de concreto armado de sección 0.70x0.15 m., construcción de machuelo de concreto armado de 0.40 x 0.15 m., colocación empedrado asentado en arena, en el acceso del proyecto ecoturistico Cabañas Zapotitlan en el municipio de Zapotitlan de Vadillo. | 1. Entorno y vida sustentable. | 1.5. Planeación urbana y territorial. | 2017/02/02 | FONDEREG | $1,174,712.16 |
1055 - Rehabilitación de antigua carretera Zapotlanejo - Tepatitlán tramo a modernizar del km. 0+000.00 al km. 5+713.00 del municipio de Zapotlanejo | Sustitución de carpeta asfática en carretera antigua a Tepatitlán con un ancho promedio de 6.5 m. y una longitud de 5,713 ml. dando una superficie aproximada de 37,134.50 m2, dejando dos carriles para la circulación. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/08 | FONDEREG | $8,333,333.33 |
1082 - Construcción de empedrado con huellas de concreto hidráulico con 2.4 kms de distancia, en el ingreso de la localidad San Rafael (la resolana), en el municipio de Degollado jalisco. | Es un proyecto de empedrado ecológico con huellas de concreto hidráulico, lo cual sustituirá un asfalto en malas condiciones y deplorables, que al paso del tiempo va terminar por destronarse todo. Al momento es un asfalto con una sección de 5 mts. Al realizar el proyecto que se propone se mejorara el transito vial. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | $3,840,835.11 | |
1115 - Construcción de empedrado natural en la localidad de cuyutlan en el municipio de san cristobal de la barranca, jalisco | El proyecto contempla la construcción de 1.2 km de empedrado natural ubicado en el tramo de cuyutlan a santa cruz en la localidad de cuyutlan en el municipio de san cristobal de la barranca, el trazo se propone sobre el camino existente estando en tipo de terreno lomerio, teniendo un ancho de corona de 3.5 m y 1.0 m de cuneta natural para retener las aguas de lluvia. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.9. Desarrollo rural. | 2017/06/01 | FOCOCI | $2,122,613.47 |
1141 - Pavimento en Concreto Hidráulico, De 600 (Seiscientos) Metros Lineales, 2da Etapa, Para Mejorar la Vialidad, En Avenida "Coordillera Blanca", en la Colonia Residencial del Carmen, En la Cabecera Municipal de Tepatitlán, En Tepatitlan de Morelos, Jali | Pavimento en Concreto Hidráulico, De 600 (Seiscientos) Metros Lineales, 2da Etapa, Para Mejorar la Vialidad, En Avenida "Coordillera Blanca", consistente en excavaciones, colocacion de filtros, sub-base, base y concreto hidraulico MR45, del km 0+520 al km 1+120 en la Colonia Residencial del Carmen, En la Cabecera Municipal de Tepatitlán, En Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | $3,333,333.34 | |
1160 - Pavimentación de concreto hidráulico, construcción de red de agua potable y Red de Drenaje sanitario en calle Galeana, en la comunidad de Santiago municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. | Este proyecto constara de 320 m de Pavimentación de concreto hidráulico, construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calle galeana, en la comunidad de Santiago municipio de Zapotlán del rey, Jalisco. Suministro y colocación de 32 tomas domiciliarias, Suministro y colocación de tubería de PVC hidráulico RD-26 de 3" de diámetro, Suministro y conexión de 32 descargas domiciliarias,Construcción de 7 pozos de visita y Suministro, fabricación y aplicación de concreto f´c=300 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n. premezclado para la losa en vialidad, de 20 cms de espesor, | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/24 | $5,000,000 | |
1169 - Modernización del tramo carretero que une la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo Jalisco, al entronque carretero 604, el Refugio-San Marcos primera etapa | El proyecto consiste en la modernización del tramo carretero que une la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, al entronque carretero 604 El Refugio-San Marcos, el cual tiene una longitud de 4+00 kilómetros; proponiendo modernizar en una primer etapa el tramo del km. 3+500 (frente a la Tequilera La Misión) al km. 4+000 (en la cruz de acceso a la Cabecera Municipal). El trazo de la carretera actual se encuentra en terreno tipo lomerío y se ampliará la vía existente a 12.00 mts., alojando un carril de circulación de 3.00 mts. de ancho (un carril por sentido), un carril para estacionamiento de 2.40 mts. y un camellón central de 1.20 mts. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | OTROS | $2,777,777.78 |
1170 - Construcion de carretera pavimentada entronque La Providencia-La Estancita, del km 0+000 al km 4+450 en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco. | El proyecto consiste en la modernización del camino San Juanito entronque La Providencia-La Estancita,ubicado en el municipio de San Juanito de Escobedo, en el Estado de Jalisco; en carpeta asfáltica (un sentido por cada uno) de 5 cm. de espesor, y que permita comunicarse directamente con las demás localidades aledañas, mediante la elaboración de terracerias, pavimentos, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical, con una longitud de 4.450 km, del km 0+000 al km. 4+450, con un ancho de calzada de 7.00 mts., con dos carriles de circulación cada uno con una sección de 3.5 mts. (un carril por sentido). | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/02/20 | $21,513,746.12 | |
1188 - Construccion de calle Alvaro Obregon con Pavimento de Concreto Hidraulico y cambio de red Hidraulica y Sanitaria, en la localidad de San Juan Tecomatlan, municipio de Poncitlán, Jalisco. Primera Etapa. | El proyecto consiste en la modernización de la calle Alvaro Obregon, ubicada en la localidad de San Juan Tecomatlan, municipio de Poncitlán, Jalisco, la cual tiene una longitud total de 0.46 kilómetros. El trazo del camino actual se encuentra con una superficie de rodamiento a base de huella de concreto y empedrado en malas condiciones con un ancho de corona promedio de 6.00 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m (un carril por sentido). | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/08/01 | $4,493,804.6 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!