
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1354 - Pavimento en concreto hidráulico en la calle Mariano Escobedo en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Pavimento en concreto hidráulico, De 286 (doscientos ochenta y seis) metros lineales, única Etapa, consistente en excavaciones, colocación de red de drenaje y red de agua potable, colocación de sub-base, base y concreto hidráulico MR-45, para mejorar la vialidad, en la calle Mariano Escobedo e la Colonia El Saltillo, En la Delegación de Capilla de Guadalupe, En Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FEDERAL | $3,978,906.84 |
1359 - Pavimentacion de la calle Mariano Barcenas con Empedrado Ahogado en Concreto y restitución de la Red de Drenaje Sanitario, Col. El Manantial, en la ciudad de Ameca, Jalisco | El proyecto pretende la pavimentación de 2809.00 m2 de calle en estado de terraceria, ademas se restituye la linea drenaje sanitario con metas de 594 ml, la obra considera la reconstrucción de banquetas (753 m2) para optimizar los nuevos niveles de calle. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | FOCOCI | $2,412,171.97 |
1360 - Construcción de Andador Recreativo "Río tu Espacio" etapa Parque Deportivo Romero Arias en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco. | Se pretende llevar a cabo la construcción de 225 ml. de andador cubriendo una meta de 2018.15 m2 de superficie de concreto que servirá para conectar y dar continuidad al proyecto "Río tu Espacio" (Etapa Parque Morelos), en la longitud del proyecto se colocaran luminarias y mobiliario urbano dotando al espacio de zonas de estancia y permanencia, además de instalaran gimnasios al aire libre para la re-activación física y como un complemento de actividades afines al andador. Con este proyecto se contempla integrar una imagen urbana del sitio acorde al contexto inmediato ya intervenido. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/06/19 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
1385 - Modernización de concreto hidráulico en 13 calles en la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco. | Consiste en la modernización de 13 calles en la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco. locales 1,190 ml y subcolectoras 1,163 ml, mediante 19,685.68 m² concreto hidráulico para losa, 278.60 ml concreto para tope, 6,116.58 m² concreto para banqueta, 4,706 ml de concreto para machuelos y la modernización de líneas de agua potable 2,353 ml mediante pvc 2" y las líneas de drenaje 2,353 ml mediante cpvc 12", la instalación de 453 tomas domiciliarias para agua y la instalción y conexión de 453 descargas domiciliarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | FOCOCI | $21,068,111.56 |
1394 - Construcción de puente vehicular en Fraccionamiento Paseos de la Montaña en la cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco | Consiste en la construcción del punte vehicular elaborado a base de elementos de concreto armado y acero, ubicado en el fraccionamiento Paseos de la montaña el cual tiene un ancho inicial de 20.16 metros que se divide en dos cuerpos; el cuerpo con dirección al este tiene un ancho de 10.33 metros y una longitud de 156.50 metros, el segundo con dirección al oeste tiene un ancho de le 12.69 metros y una longitud de 198.58 metros. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/29 | $8,500,000 | |
1396 - Construcción de líneas subterráneas de electrificación voz y datos e iluminación para el centro histórico de la cabecera municipal Quitupan, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción de líneas subterráneas de electrificación, voz y datos e iluminación para el centro histórico de Quitupan Jalisco con una extensión de aproximadamente 700 metros. Las líneas de cableado actualmente son aéreas, estos cambios a líneas subterráneas en el centro se realizaran en el primer cuadro de la cabecera municipal de Quitupan Jalisco basándose en las normas vigentes en la materia. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/01 | FONDEREG | $2,955,665.03 |
1401 - Construción de la calle Zaragoza, entre calle Calzada y Progreso, en el municipio de Ejutla, Jalisco | Se realizara la construcción de la calle Zaragoza a base de piedra laja, se cambiara 125.83 ML de la red de agua potable, 125.83 ML de la red de drenaje y se colocacara 756.32 M2 de piedra laja, con esto se mejorara la calle ya que actualmente es muy difícil su transito por las circunstancias en que se encuentra actualmente, ademas de reducir tiempos de traslado y ahorro en el mantenimiento de los vehiculos. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/03 | $652,974.04 | |
1402 - Construcción y remodelacion de portal en la prolongación Juárez e Hidalgo en el centro histórico de la cabecera municipal de Quitupan Jalisco | El proyecto de construcción y remodelación de portal Juárez e Hidalgo que esta anexa al templo, se pretende con este proyecto integrar a los nuevos portales y al mismo tiempo colocar iluminación escénica en los arcos del primer cuadro ubicado en el municipio de Quitupan Jalisco este consta de 399.11 m2 de construcción, para así lograr tener un centro integrado y homogéneo que invite a las personas a visitar el centro. Ubicación cabecera municipal de Quitupan Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/04/01 | FONDEREG | $2,857,142.86 |
1403 - Construcción de Pavimento a base de empedrado ahogado en concreto y redes Hidrosanitarias en la calle López Cotilla entre el COBAEJ y el polígono del Hospital en la Cabecera Municipal de Teuchitlan, Jalisco. | De acuerdo a la construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en concreto con una longitud de 431.25 metros, se comienza con el corte del terreno natural de 4544.00 metros cuadrados, colocación de 30 piezas descargas domiciliarias, 30 piezas de nuevos cuadros para tomas de agua potable, 320.00 metros cubicos para suministro, afine y compactación de la sub-base y base, 320.00 metros cuadrados para construcción de empedrado ahogado en concreto, 820.00 metros para construcción de machuelo de tipo " L" para mejorar la calidad de vida de los 300 beneficiarios y facilitar el flujo de vehículos, peatones, etc. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/15 | OTROS | $8,019,639.63 |
1407 - Construcción de la calle Maximiliano Michel entre las calles San Rodrigo Aguilar y Francisco Padilla, en el municipio de Ejutla, Jalisco | Se construirá 1301.84 M2 de concreto a base de piedra laja, ademas de la sustitución de 176.52 ML la red de agua potable y 176.52 ML red de drenaje, entre las calles San Rodrigo Aguilar y Francisco Padilla, ademas de reducir el costo en el mantenimiento de los vehículos y en el ahorro de combustible para con esto mejorar el transito vial en esa calle | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/08/07 | $1,045,372.87 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!