
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
3103 - Rehabilitación de pavimento hidráulico de la Avenida Hidalgo, a partir de la calle Enrique Alvarez del Castillo hacia entronque con la carretera federal no. 35 2da. etapa en la localidad de San Agustín del municipio de Jamay, Jalisco. | Pavimentacion de calle Hidalgo con un alcance de 3,017 m2 de losas de 15 cms de espesor y banquetas de 10 cms con concreto hidraulico, relleno de sub base 20 cmsy bases de 20 cms con material de banco, guarnicion trapezoidal de concreto de 30x50 cms, balizamiento, señalizacion vertical y rampas para personas con capacidades diferentes. La calle Hidalgo comprende entre la calle Enrique Alvarez del Castillo y la calle Juan Escutia esta ubicada en la Delegacion de San Agustin, Municipio de Jamay, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/08/06 | FONDEREG | $5,057,471.28 |
3132 - Construcción del Parque Lineal "Centenario de la Constitución" 3ra etapa en la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco. | Parque Lineal 3ra Etapa: 320 ml de agua potable con tubo de PVC hidráulico de 4" de diámetro, 320 ml de drenaje sanitario con tubo de PVC sanitario de 10", 2560 m2 de construcción de empedrado ahogado en concreto de 300 kg/cm2, 810 m2 de demolición y sustitución de losa de concreto de 150 kg/cm2 para andador peatonal. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2018/07/30 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
3136 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle San Francisco entre la calle Camino a la Hacienda y la calle San Patricio en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. | Se construirán losa de concreto hidráulico, banquetas y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle San Francisco de Tizapán el Alto entre la calle Camino a la Hacienda y la calle Agustín Melgar con en una superficie de 3465.00 m2, con los siguientes componentes losa de concreto hidráulico de 18 cm de espesor con una sección promedio de 7.90 m de ancho por 330 m de largo, se construirán banquetas en ambos margenes de la vialidad con un ancho de 1.30 m por 3300 m de longitud, se sustituirán 270 m de la red de agua potable, se sustituirán 40 m de red de alcantarillado, en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/07/16 | FONDEREG | $4,214,559.4 |
3149 - Remodelación de Unidad Deportiva Primer Etapa en la Cabecera Municipal de San cristobal de la Barranca, Jalisco | Remodelar de la Unidad Deportiva de la Cabecera municipal en el Municipio de San cristobal de la barranca en una primer etapa, mejorando las condiciones de la instalaciones como el mejoramiento del campo de 90mts de largo por 55mts de ancho, la creación de un gimnasio al aire libre con juegos infantiles, una red de andadores para el sano esparcimiento y equipamiento | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/08/01 | FOCOCI | $1,960,000 |
3182 - Construcción de red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelo, pavimento y banquetas de concreto hidráulico en la calle ruben plascencia cruce con niños heroes, en la delegacion de santiaguito de velazquez; en el municipio de arandas, jalis | El proyecto contempla la colocación de losa de concreto hidráulico, debido a que es la transición entre la calle Ruben Plascencia y la carretera e ingreso a la delegación de Santiaguito de Velazquez, existente hacia la cabecera municipal de Arandas (la cual inicia en el cadenamiento 0+000 y termina en el 0+014, debido a que es solo el cruce), además de aprovechar para cambiar los cruces de redes de agua potable y los disparos de la red de drenaje, para así, en futuras pavimentaciones ya no se tenga que romper el concreto nuevo. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/09/13 | FOCOCI | $205,825.27 |
3197 - Construccion de pavimento en la calle Santa Clara mpio. de San Ignacio Cerro Gordo, Jal. | Construcción de Banquetas, guarniciones, pavimentos y rehabilitación de red sanitaria y descargas domiciliarias y red de agua potable y tomas domiciliarias en Calle Santa Clara entre Nicolás Bravo y P. Patiño. Serán 196.16 ml de redes de drenaje y agua potable, con 2 pozos de visita para drenaje y 32 tomas de agua. 2353.92 m2 de concreto asfáltico. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/08/28 | FEDERAL | $2,282,789 |
3224 - Construcción de concreto hidráulico en la calle Felipe Angeles entre las calles Leona Vicario y Gomez Farias, en la cabecera municipal de Ayutla Jalisco. | se modernizara la calle con la construcción de concreto hidráulico y modernización de las lineas de agua y drenaje en la calle Felipe Angeles en la colonia la Gavilana, en Ayutla Jalisco. la distancia lineal de la obra seria de 63 metros, y en su superficie tiene un total de 504 metros cuadrados como área. en cuestión de las lineas de agua potable se implementaran tubos de 3 pulgadas a la largo de la calle, así como tubos de 10 pulgadas para las lineas de drenaje. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2019/05/06 | FEDERAL | $843,778.62 |
3225 - Construcción de concreto hidráulico en la calle Matamoros desde la calle Hidalgo hasta el puente del rio chiquito, en la cabecera municipal de Ayutla Jalisco. | se realizara en el proyecto la construcción de concreto hidráulico en la calle Matamoros con una longitud de 357 metros lineales,y una área de superficie de 2856 metros cuadrados. realizando el cambio de las lineas de agua potable y de drenaje, así como el cambio de las tomas domiciliares de agua y las descargas domiciliares. los tubos de agua serian de 3 pulgadas y los tubos de drenaje serian de 10 pulgadas. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2019/04/01 | FEDERAL | $4,451,218.98 |
3239 - Construcción de concreto hidráulico en la calle Juarez desde la calle Cuauhtemoc hasta la calle Colon, en la cabecera municipal de Ayutla Jalisco. | Se removerá el empedrado y se cambiaran las lineas de agua existentes por unos tubos de 3 pulgadas, también se cambiaran las lineas de drenaje y alcantarillado y se cambiaran por tubos de 10 pulgadas, en la superficie de rodamiento se le aplicara una sub-base de 30 centímetros, una base de 20 centímetros y la capa de concreto hidráulico de 20 centímetros en la superficie. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2019/04/29 | FEDERAL | $6,662,619.43 |
3243 - Construcción de concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata desde la calle Zaragoza hasta la calle libramiento a Cuautla, en la cabecera municipal de Ayutla Jalisco. | Se removerá el empedrado y se realizaran los cambios de lineas de agua y drenaje, se colocaran tubos de 3 pulgadas de diámetro para las lineas de agua, por otra parte se colocaran tubos de 10 pulgadas de diámetro para las lineas de drenaje, se colocaran tomas de agua potable nuevas, al igual que descargas de drenaje nuevas, en la superficie de rodamiento se aplicara una sub-base de 30 centímetros, una base de 20 centímetros y una superficie de concreto hidráulico de 20 centímetros. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2019/05/06 | FEDERAL | $9,814,474.09 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!