
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
913 - Construcción de cancha de Usos Múltiples y cancha de Frontón en la Unidad Deportiva de Tototlán Jalisco | Construcción de cancha de usos múltiples de concreto pre mezclado 250 kg/cm2, postes anclados para porterías y tableros, postes anclados para cancha de voleibol y respectiva pintura de lineas, Construcción de cancha de frontón. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/04/24 | $1,007,320.83 | |
961 - Remodelación del Campo Deportivo Municipal 1er Etapa en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | Se hará despalme de una superficie de 9783 m2, que son los que actualmente contemplan el campo deportivo existente, y se retirara el material equivalente a 20 cm de espesor, mismo que será sustituido por material de banco, que será motoconformado, compactado y aplanado. Posteriormente se dará un riego de impregnación sobre la superficie total del área de juego que comprende 7560.00 m2, mismo q es preliminar para la instalación de pasto, y posteriormente se instalaran 7560.00 m2 de pasto sintético color verde con altura de 5cm. De manera paralela ha estos trabajo se retirara la malla ciclón que actualmente se encuentra dañada para sustituirla por 651.00 m2 de malla nueva. Se reparara la estructura existente en las graderías, suministrando cortes soldaduras placas y angulos según se indican en plano y catalogo de conceptos. Los baños y vestidores también serán intervenidos, y rehabilitados, de manera tal q serán suministrados y/o sustituidos: 180.00 m2 de piso cerámico, 280.00 m2 de azulejo, 12 inodoros, 10 lavabos, 6 regaderas, 28 salidas de servicio hidráulico, 2 bombas sumergibles de 1/2 caballo de fuerza, 4 tinacos de 1100 lts., 4 calentadores solares de 200 lts., y 5 puertas de herrería con medidas de 1.00 x 2.10 mts. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/05/01 | OTROS | $4,500,000 |
1008 - Construcción de Campo Deportivo el Riviera en la colonia el Riviera en San Juan de los Lagos, Jalisco | Construccion de unidad deportiva en una area de 7,750.00 m2 consistente en cancha de futbol de pasto sintetico de 4,476.00 m2 de pasto, gradería con techumbre de 120.00 m2, remozamiento de muro de tierra con cemento- mortero, elaboración de vestidores de 37.5 m2, remodelacion y ampliación de baños en 45.00 m2, iluminación de cancha y de lugar, elaboración de caseta de ingreso y pintura del lugar. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/05/02 | $4,166,666.67 | |
1022 - Construcción de muro de contención y barandal de 290.00 ml en secundaria Técnica 48 calle prolongación Pedro Galeana en San Juan de los Lagos, Jalisco | Construcion de muro a base de cantera y cubierta con cemento a razon de 1.20 de altura, 60.00 cm de ancho y 290.00 de largo con barandal de tubular hueco de 3" a una altura de 1.20 m de altura y pintado en blanco. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/05/02 | $650,000 | |
1029 - Construcción de escuela Secundaria de nueva creación en la colonia Jardines de San Juan en San Juan de los Lagos | Construcción de escuela Secundaria que comprenderá con 1 edificio de 2 plantas con 4 aulas, construcción de baños para hombres y mujeres, construcción de cocina comedor, construcción de salón de computo y laboratorios así como de oficina y bodega de dirección. Esto en una 1°era etapa . en un área de 8,000 m2 superficie total del terreno propiedad municipal. este proyecto resolverá la problemática de la falta de espacios educativos en la ciudad y sobre todo en las colonias aledañas y así evitando la deserción escolar y el analfabetizacion. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/05/02 | $4,000,000 | |
1033 - Rehabilitación de Unidad Deportiva Santa Fe, Colonia Lázaro Cárdenas de la cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco. | El proyecto consiste en la modernización y recuperación de un espacio publico ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas de la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo Jalisco, el cual tiene una superficie de terreno de 13,402.31 m2; proponiéndose la construcción de un parque lineal, empastado, construcción de sistema de riego, construcción de cancha de fútbol, construcción de cancha de béisbol y de la rehabilitación del cerco perimetral. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/06/05 | $1,740,000 | |
1035 - Construccion de aula en el jardin de niños Mariano Azuela de la colonia Mi Nuevo San Juan en San Juan de los Lagos | Construcción de aula en el Jardín de niños Mariano Azuela de la Colonia Mi Nuevo San Juan en San Juan de los Lagos, para atender la sobre demanda por el constante crecimiento de las colonias aledañas a esta. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/09/04 | $345,517.87 | |
1046 - Construcción de escaleras laterales en edificio de Secundaria Técnica 48 en San Juan de los Lagos | Construcción de escaleras en costado de edificio en material de vigueria de de 12" y 6" con loza de concreto de 6.00 m por tramo por 6 tramos en 3 pisos y con 3 descansos y de 3.00 m de ancho cada tramo y con pared de protección a base de tablaroca y cemento, así como de techo en 3° piso a base de vigueria de 4" y ladrillo cubierto en cemento, incluye mano de obra y el material necesario para su completa ejecución. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/05/02 | $335,000 | |
1079 - Construcción de 1a etapa del Cobaej en la delegación del Refugio en el municipio de Acatic, Jalisco | Primera etapa del colegio de bachilleres en predio donado al municipio dentro de la delegación de El Refugio. Comprende tres aulas, 1 modulo de baños y dirección, salón de computo, areas verdes y patio civico los cuales se llevaran a cabo de acuerdo a los lineamientos autorizados por la secretaria de educación del estado. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/06/01 | FONDEREG | $2,100,000 |
1101 - Construcción de Parque Lineal San Antonio de los Macedo - Los Volcanes Municipio de Atenguillo, Jalisco, 1era Etapa. | El proyecto consiste en la construcción de 3.1 kilómetros de Parque Lineal, el cual consta de andador, de concreto estampado de 1.8 metros de ancho por 10 cm de espesor en una distancia de 3.1 kilómetros, equipamiento urbano, así como aparatos de gimnasio al aire libre. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/02/06 | $4,166,666.67 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!