
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2131 - Rehabilitación del Parque San José en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. | El proyecto consiste en la rehabilitación de 2,234.54 m2 de andadores, demolición de jardineras con daños irreparables, construcción de nuevas jardineras, adecuación de áreas para la construcción de gradas y foro al aire libre, sustitución del alumbrado actual con once luminarias solares y sustitución de bancas y mobiliario urbano, en la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/06/01 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2146 - Construcción de gradas en cancha de futbol rápido en la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco. | Excavación a mano para desplante de gradas, cimentación a base de piedra de la región junteada con mortero en proporción de 1:3 cem-arena, mampostería de 3era. Clase, losas de concreto armado con varilla de ½” en ambos sentidos y concreto f’c= 200 kg/cm2, instalación sanitaria a base de tubería pvc sanitario de varios diámetros, instalación hidráulica a base de tuboplus de ½”, instalación eléctrica, lavabo, tazas, puertas y ventanas a base de herrería de la región, construcción de banqueta a base de concreto f’c= 150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/05/29 | FONDEREG | $500,780.24 |
2160 - Construcción de barda perimetral en campo Cuauhtémoc, 2ª etapa, en cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. | El proyecto consiste en excavación y retiro de cimentación existente (poca profundidad y muy angosto, además de presentar mala calidad), construcción de cimiento de 0.60 mts de ancho por 1.20 mts de alto, anclaje de castillos, dala de desplante, muro de block sólido, dala intermedia y dala de corona. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/07/03 | FOCOCI | $287,755.1 |
2168 - Construcción de aula rural para telesecundaria en la localidad de Chancuellar, en el municipio de Zapotitlan de Vadillo, Jalisco | Construcción de aula tipo de 90 m2, consta Trazo y nivelación M2 60.00, Excavación ML 44.00 , Anclaje de castillos PZAS 13.00 , Anclaje de castillo tipo columna PZAS 2.00 , Zapata aislada de concreto armado PZAS 6.00 , Cimiento de piedra M3 24.60 , Dala de desplante ML 44.00 , Suministro y elaboracion de muro de soga M2 98.00 , Relleno con material de banco M3 48.00 ,Colado de castillos ML 42,00 , Trabe de concreto armado ML 16,00 , Dala de coronamiento ML 52.00 , Losa de concreto de 10 cms M2 90,00 , Trabe oculta en la losa ML 8,00 , Apladado de muros,mochetas y plafones M2 284.00 , Pisos firmes de concreto de 150 kg/cm2,de 8 cms M2 60.00 , Suministro y colocacion de vitropiso tipo lamosa M2 60.00 , Suministro y colocacion de puerta de herreria de 2.45x1.00 PZAS 1,00 , Suministro y colocacion de puerta de herreria de 2.10x0.80 PZAS 2,00 , Suministro y colocacion de ventanas de herreria de 2.20 x 1.50 PZAS 3,00 , Suministro y colocacion de ventanas de herreria de 1.60 x 1.50 PZAS 1,00 , Suministro y colocacion de ventana de 0.40x1.00 PZAS 2,00 , Red electrica 1 LOTE , Colocacion de lamparas tipo led de 22 watts PZAS 10.00 , Vidrio claro de 4 mm M2 14,00 , Pintura vinilica tipo COMEX o similar en muros,mochetas y plafones,en interiores y exteriores M2 284.00 ,Pintura esmalte en herreria de ventanas y puertas M2 ,en la localidad de chancuellar en el Municipio de Zapotitlan de Vadillo,Jal | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/05/31 | FONDEREG | $400,000 |
2174 - Construcción de aulas del Instituto Tecnológico Superior de México en Tenamaxtlán 1era etapa en la cabecera municipal de Tenamaxtlán. Jalisco. | Se realizará la limpieza y despalme, nivelación y compactación de 3,900 m2, construcción de modulo de nueve aulas y un modulo administrativo para la primer etapa del Instituto Tecnológico Superior de México en Tenamaxtlán | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/06/01 | FONDEREG | $3,448,275.83 |
2177 - Construcción de parque lineal San Antonio de los Macedo-Los Volcanes 1ra etapa, municipio de Atenguillo, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción de 3.0 kilómetros de Parque Lineal, el cual consta de andador de concreto estampado de 1.20 metros de ancho por 10 cm de espesor en una distancia de 3.0 kilómetros, 6.00 kilómetros de guarnición de 10x15 cm. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/06/12 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2180 - Construcción de domo en Escuela Primaria Valentín Gómez Farías del barrio de Soyatitán en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. | El proyecto consiste en la excavación para el cimbrado, colado y curado de zapatas de concreto de F'C=250 kgs/cm2 de 1.20 x 1.20 x 0.80 mts para fijación de tubos de 8" para soporte de techumbre, así como suministro y colocación de montén de 5" como soporte longitudinal, el habilitado, armado y soldado de acero de refuerzo P.T.R. de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 11 conformando estructura para recibir lámina pintro. Lo anterior con un área de intervención de 402.96 m2. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/07/03 | FOCOCI | $642,857.14 |
2206 - Construcción de Parque Lineal desde Plaza del Camino hasta museo Wixarika. En cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco. | Se construirá un parque lineal con una longitud de 612 ml, contemplando banqueta y machuelo de 1.40 m de ancho, con concreto estampado, un gimnasio al aire libre con 15 aparatos para ejercitarse , una área de juegos infantiles con un total de 16 módulos de juegos y 500 metros cuadrados de áreas verdes. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/01 | FONDEREG | $2,298,850.58 |
2217 - Rehabilitacion de casa de la cultura María Izquierdo en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco | Rehabilitacion en cantera, baños, pintura e impermeabilizante y puertas y ventanas de la casa de cultura Maria Izquierdo en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.22. Desarrollo cultural y creativo. | 2017/07/05 | FEDERAL | $839,340 |
2224 - Construcción de unidad deportiva en la localidad de Toluquilla, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | Construcción de la unidad deportiva, acondicionando el terreno en que se encuentra actualmente la cancha de fútbol, colocando 5,400 m2 de pasto natural, instalando y equipando el sistema de riego y circulación perimetral de 400.00 m.l. con malla ciclónica, en la localidad de Toluquilla, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/09/04 | FONDEREG | $1,724,137.94 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!