
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2126 - Rehabilitación de carretera El Paso-La Presa Basilio Badillo, en el Municipio de Ejutla, Jalisco | Se realizara la rehabilitación de 2,820.57 metros de carretera, lo cual consiste en 19,743.99 M2 de trazo y nivelación para establecer los ejes de referencia, colocación de 2,665.47 M3 de base formada con material de banco y compactada al 95%, aplicación de 19,743.99 M2 de una carpeta asfáltica mediante la aplicación de un riego de material asfáltico y una capa de material pétreo, colocación de 2,820.57 de linea continua blanca o amarilla de 15 cm de ancho y con esto tener una carretera en mejores condiciones y asi mejorar la calidad de vida de los habitantes | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/12 | FONDEREG | $3,448,275.83 |
2128 - Construcción de pavimento en concreto hidráulico de la carretera Tonila - La Esperanza conectado con Pihuamo, en el municipio de Tonila, Jalisco. | Se realizará la construcción de concreto hidráulico, en una longitud de 530.00 metros lineales, esto para mejorar las condiciones en las que actualmente se encuentra la vialidad, ya que el concreto asfaltico existente se encuentra bastante dañado y con muchos baches, esto a su vez genera un costo de mantenimiento muy elevado, realizaremos la sustitución por concreto hidráulico MR40 de 18 cms de espesor, el cual tendrá barras de amarre a base de varilla corrugada de ½” de diámetro de 70 cms de longitud a cada 75 cms de separación, mejoraremos la base hidráulica, construiremos machuelos, el proyecto se encuentra ubicado en la entrada a la localidad de La Esperanza, municipio de Tonila, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2129 - Rehabilitacion de avenida Hidalgo, salida a San Diego de Alejandria 2da. etapa, en el municipio de San Julian, Jalisco. | Construcción de 400 ml de Pavimento de Concreto Hidráulico de F"c 250 kg/cm2 de 20 cm de espesor, con malla electrosoldada, en la Avenida Hidalgo salida a San Diego de Alejandria | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2131 - Rehabilitación del Parque San José en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. | El proyecto consiste en la rehabilitación de 2,234.54 m2 de andadores, demolición de jardineras con daños irreparables, construcción de nuevas jardineras, adecuación de áreas para la construcción de gradas y foro al aire libre, sustitución del alumbrado actual con once luminarias solares y sustitución de bancas y mobiliario urbano, en la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/06/01 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2132 - Construcción de puente vehicular 1ra. etapa en el fraccionamiento Paseos de la Montaña, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. | Consiste en la construcción de puente vehicular, primer etapa elaborado a base de elementos de concreto armado y acero. Se realizará la cimentación correspondiente al cuerpo poniente, la construcción de 5 columnas de apoyo en el eje central del mismo cuerpo, muros de mampostería para contención, fabricación de aleros, elaboración y montaje de vigas doble T pretensadas con resistencias de f`c=300kg/cm2, fabricación de cabezales, bancos de apoyo y topes sísmicos con acero fy=4200 kg/cm2 y concreto f´c=250 kg/cm2. Este estará ubicado en el fraccionamiento Paseos de la montaña el cual tiene una altura libre de 8.85 metros, el cuerpo poniente del puente tiene un ancho de 14.00 metros, un claro de 41.26 mts. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/29 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2134 - Construcción de malecón segunda etapa entre la calle Manuel Martínez Y el fraccionamiento Hacienda del Rincón, en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco | El proyecto consiste en la construcción de una vialidad (malecón) a un costado del río Zula con una área total a intervenir de 2545.69 M2, pavimentando con concreto mr45 de 15 cm de espesor acabado estampado, sobre una estructura de predraplen en espesor variable, 50 cms de balastre y 20 cms de base hidráulica, muro de mamposteo para contensión de estructura, banquetas de concreto simple de f'c= 150 kg/cm2, guarnición tipo integral de 50 x 30 x 15 cms, drenaje sanitario de 18" de diam. en pvc serie 20, drenaje pluvial de 24" de diam. en pvc serie 20 y bocas de tormenta en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FOCOCI | $3,920,000 |
2135 - Remodelacion de pavimento con concreto estampado en las calles de Portal Independencia y Portal Reforma en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco. | Se pavimentaran 1,409.36 m2 con concreto hidráulico f´c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor con identidad propia en el estampado del concreto en las calle del Portal Reforma e Independencia; además se rehabilitaran 51 luminarias existentes en la plaza principal mediante el reemplazo de piezas dañadas y la colocación de las piezas faltantes y pintado de la estructura; se rehabilitara el kiosco mediante la colocación de la cantera faltante, soldado de estructura metálica desprendida, pintado de la estructura metálica y reemplazo y colocación de piezas de la cubierta del Kiosco y se reemplazaran dos árboles en malas condiciones así como la colocación de tierra vegetal y pintado de la estructura metálica que protege las cuatro jardineras centrales; reemplazo de 129 ml de línea de drenaje y agua potable en la colonia centro de La Barca, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/15 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2136 - Rehabilitación del camino Teocaltiche- La Calera en el municipio de Teocaltiche, Jalisco | Construcción de huella de concreto hidráulico de 15 cm de espesor a base de concreto f'c=250kg/cm2 y huellas a base de piedra laja de la región de 8 a 10 cm de espesor ahogada de 5 a 7 cm de concreto, con espesor final de 15 cm con contra junta de PVC de 2'' a cada 2.00m para corte de control. Construcción de guarnición de concreto tipo "ma-2" de sección de 20 cm de base x 30 cm de altura x 15 cm de corona, f'c=250 kg/cm2, tma=3/4'', acabado común, con acero de refuerzo a base de dos varillas longitudinales de 3/8'' y grapas de 1/4'' @ 50 cm, con balizamiento tipo "ma-2", colores amarillo, blanco y rojo, grado para trafico. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/08/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2137 - Construcción de sala para sacrificio de bovinos, con certificación TIF de cobertura regional en el municipio de Unión de Tvla, Jalisco. | Consiste en la construcción en un área de 567.00 m2 de un rastro "TIF" el cual consiste en la edificación de una infraestructura que contendrá distintas áreas principales como lo es el área semi-sucia (sacrificio y desangrado) y áreas limpias (destajado y embarque) sumando una superficie de 360 m2, con esto obtendremos un gran nivel de calidad del Tipo de Inspección Federal dando uso de este servicio los municipios de Autlán, El grullo, Ejutla, Tenamaxtlan, Ayutla, Juchitán Tecolotlan y Unión de Tvla. Se encontrara localizado a 1.85 km al Norte de la cabecera municipal de Unión de Tvla tendrá a su disposición una superficie de terreno de 3.0 hectáreas el cual tiene exceso a la carretera Federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/08 | FONDEREG | $4,137,931 |
2138 - Construcción de pavimento a base de piedra ahogada en concreto en la salida de cabecera municipal a la comunidad de Petacal, en el municipio de Toliman, Jalisco | el proyecto consiste en construir empedrado ahogado en concreto, retirando el empedrado simple deteriorado e inicia del cadenamiento 0+000.00 al 0+181.60 con un ancho variable para trabajar en una superficie de 1906.35 m2 y el área de trabajo sera la calle Francisco i. Madero de la cabecera municipal de Toliman, Jalisco | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/17 | FONDEREG | $574,712.65 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!