
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2173 - Sustitución de colector de aguas residuales, red de agua pótable y empedrado ahogado en concreto en calle Javier mina entre: Obregón y Guerrero primera etapa en la localidad de san Sebastián del sur, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco. | El proyecto consiste en el cambio de 718.82 metros de red de agua potable, con 151 tomas domiciliarias, 726 metros de red drenaje con 151 descargas domiciliarias y el cambio de adoquín y carpeta asfáltica, por empedrado ahogado en concreto de f´c=250 kg/cm2, con 3954.03 metros cuadrados, en calle Javier mina entre calle Obregón y calle Vicente guerrero, en la localidad de San Sebastián del sur, municipio de Gómez Farías, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/22 | FOCOCI | $3,920,000 |
2174 - Construcción de aulas del Instituto Tecnológico Superior de México en Tenamaxtlán 1era etapa en la cabecera municipal de Tenamaxtlán. Jalisco. | Se realizará la limpieza y despalme, nivelación y compactación de 3,900 m2, construcción de modulo de nueve aulas y un modulo administrativo para la primer etapa del Instituto Tecnológico Superior de México en Tenamaxtlán | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/06/01 | FONDEREG | $3,448,275.83 |
2176 - Construcción de vialidad intermunicipal con concreto hidráulico en ingreso suroeste de la carretera Tecalitlán-Tuxpan en la cabecera municipal de Tecalitlán, Jalisco. | El proyecto constara de La sustitución de pavimento asfaltico por concreto hidráulico con acotamiento en adoquín rojo, en un tramo de 156 metros lineales, se ampliara el camino existente de un ancho de calzada de 6.00 a 8.00 metros incluyendo un acotamiento en adoquín, en el ingreso suroeste de la carretera estatal Tecalitlán-Tuxpan, entre la calle Galeana y calle privada de Ponce de León en la cabecera municipal de Tecalitlán, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | FONDEREG | $1,100,000 |
2177 - Construcción de parque lineal San Antonio de los Macedo-Los Volcanes 1ra etapa, municipio de Atenguillo, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción de 3.0 kilómetros de Parque Lineal, el cual consta de andador de concreto estampado de 1.20 metros de ancho por 10 cm de espesor en una distancia de 3.0 kilómetros, 6.00 kilómetros de guarnición de 10x15 cm. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/06/12 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2178 - Pavimentación con concreto hidráulico en calle Francisco Villa del barrio de Soyatitán en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. | El proyecto consiste construcción de guarniciones y banquetas, corte en cajón de material existente de 20 cm, suministro de material de banco de 20 cm compactado para recibir losa de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor reforzado con malla electrosoldada. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/03 | FOCOCI | $257,142.86 |
2179 - Construcción de pavimento en Concreto hidráulico en la calle Salvador Allende lado poniente La Tejonera conexión entre Amatitan, Arenal y Tala en El Arenal, Jalisco | Pavimentación en Concreto hidráulico, machuelos y banquetas en la calle Salvador Allende lado poniente La Tejonera conexión entre Amatitán, Arenal y Tala, trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, excavación en corte , caja, en material tipo b, nivelación y compactación de te terreno natural con medios mecánicos, terraplén con material de banco, formación y compactación de base hidráulica, carga a camión acarreo de material sobrante, colocación de concreto premezclado resistencia f´c= 300kg/cm2 y/o mr-45, construcción de banquetas de concreto f´c= 150kg/cm2 de 10 cm de espesor, construcción de guarnición verticales de forma rectangular, limpieza general de la obra, con esta obra se dará un mejor servicio a la comunidad, ya q en el temporal de lluvias es una calle intransitable, en la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/16 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2180 - Construcción de domo en Escuela Primaria Valentín Gómez Farías del barrio de Soyatitán en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. | El proyecto consiste en la excavación para el cimbrado, colado y curado de zapatas de concreto de F'C=250 kgs/cm2 de 1.20 x 1.20 x 0.80 mts para fijación de tubos de 8" para soporte de techumbre, así como suministro y colocación de montén de 5" como soporte longitudinal, el habilitado, armado y soldado de acero de refuerzo P.T.R. de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 11 conformando estructura para recibir lámina pintro. Lo anterior con un área de intervención de 402.96 m2. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/07/03 | FOCOCI | $642,857.14 |
2184 - Rehabilitación de carretera Tepatitlan vía Jesús María-Arandas-San Ignacio 7ma etapa en cabecera municipal San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | Construccion de pavimento hidraulico, camellones, areas verdes, instalacion de luminarias, construccion de banquetas e ingresos a cocheras, rampas para discapacitados. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2186 - Construcción de pavimento del camino San Felipe -Río Ameca en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. | Este proyecto pretende realizar la Construcción de pavimento del camino San Felipe - Río Ameca en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. , el cual tendrá una longitud total de 1.3 kilómetros donde se pretende intervenir desde el km 4+000 al km 5+300 , actualmente el camino es de terrecería con un ancho de corona de 7 m el cual se seguirá conservando el mismo ancho y trazo del camino actual con dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido). Con el proyecto la situación será de impacto social y económico, ya que esto vendrá a dar mayor seguridad vial a los pobladores y municipios vecinos al trasladarse a puntos importantes como Guadalajara y Tepic Nayarit, refiriéndonos a comerciantes, agricultores, estudiantes y promotores del turismo hacia San Sebastián del Oeste como pueblo mágico. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/17 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2187 - Rehabilitación de vialidad en calle Margarita Maza de Juárez en ingreso a la unidad deportiva regional, en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. | El proyecto constará de La sustitución de empedrado por concreto hidráulico con acotamiento en adoquín rojo, así como rehabilitación de machuelos y banquetas, Los 300 metros lineales de construcción del proyecto contaran con rampas para minusválidos en cada cruce vial, se contara con jardineras que permitan la colocación de árboles en las banquetas que así lo permitan, la vialidad existente contara con un ancho de calzada variable de 8.00 a 12.00 metros incluyendo un acotamiento en adoquín, en la calle Margarita Maza de Juárez entre las calles Nigromante y Victoria en la cabecera municipal de Tecalitlán Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | FONDEREG | $2,348,275.87 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!