
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1012 - Rehabilitación en la carretera Jiquilpan-Manzanillo en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. | Se le dará un mantenimiento correctivo a los 1.6 kilómetros al tramo de ingreso a la Cabecera Municipal de Tamazula de Gordiano, en donde se le dará mantenimiento correctivo de bacheo profundo a todo el tramo de ingreso de 6 carriles, se realizara un desbastado de la carpeta asfáltica existente la cual se encuentra en malas condiciones, para después poder hacer una aplicación de carpeta asfáltica ligera buscando mejorar las condiciones de los habitantes de Tamazula de Gordiano, y de la misma manera ofrecer un mejor servicio carretero a los miles de automovilistas que circulan día con día esta carretera. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/19 | FONDEREG | $2,397,127.98 |
1015 - Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Guerrero Eje Norte, entre las calles Cuauhtemoc y Aldama, en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | Se pavimentaran 1,286.15 m2 con concreto ahogado en concreto la calle Guerrero eje norte, entre las calles Cuauhtemoc y Aldama, sustituyendo 192.00 m.l. de red de agua potable y 155.00 m.l. de red de alcantarillado, utilizando concreto f´c=250 kg/cm2., en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/01 | OTROS | $1,447,505.92 |
1019 - Construcción de 500 ml de tramo carretero tipo C, primera etapa, entre las localidades de El Recodo y San Juan de Amula, municipio de El Limón, Jalisco | Consiste en la construcción de 1,286.84 m3 de sub-base, 780.53 m3 de base, 93.68 m3 de carpeta asfáltica a base de doble riego de sello y 15 m de alcantarilla en el tramo carretero El Recodo - San Juan de Amula del municipio de El Limón | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/01 | $2,380,952.38 | |
1021 - Rehabilitacion de la Av. Luis Donaldo Colosio y calle Naranjo col. Rita Perez en San Juan de los Lagos | Rehabilitacion de la calle con elaboracion de camellon central de 415.00 ml y 1.00 m de ancho, instalacion de 15 piezas de posteria con brazo doble y lamparas de led, 410.00 ml con 12.00 metros de ancho en un total de 4,920.00 m2 de concreto hidraulico N 300 hecho en planta y banquetas estampadas de 1.50 m de ancho y 410.00 m de largo para un total de 1,230.00 m2. | 1. Entorno y vida sustentable. | 1.6. Movilidad sustentable. | 2017/05/02 | $4,166,666.67 | |
1026 - Construcción de empedrado ahogado en concreto en calle 1° de Mayo en Los Volcanes, Municipio de Atenguillo, Jalisco. | La obra consiste en la Construcción de un empedrado ahogado en concreto ubicado en la Calle 1° de Mayo en la localidad de los Volcanes en el Municipio de Atenguillo Jalisco, la cual tiene una longitud de 510 ml y se propone construir todo el tramo. El trazo actual de la calle se encuentra con una pendiente pronunciada en un lomerio y se pretende que el arrollo de la calle sea de 7 metros de ancho mas banqueta a ambos lados con machuelo pecho de paloma y se pretende que sean dos carriles 3.5 metros cada carril | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/02/06 | $4,166,666.67 | |
1027 - Mejoramiento de vialidad intermunicipal con concreto hidráulico en ingreso norte y laterales en la calle Benito Juárez en la cabecera municipal de Tecalitlán 2da. Etapa. | El proyecto que se localiza en el ingreso norte a la cabecera municipal en la calle Benito Juárez de la calle 5 de mayo a Silvestre Vargas, constara de La construcción de sustituyendo 144 metros de pavimento asfaltico por concreto hidráulico, así como construcción de vialidad lateral-acotamiento en adoquín de 8.00 metros de calzada incluyendo banquetas y renovación de líneas de agua potable y red de drenaje, así como la construcción de un andador peatonal de 1.50 metros de ancho paralelo a la vialidad, se ampliara el camino existente de un ancho de calzada de 6.00 a 8.00 metros incluyendo un acotamiento en adoquín, se construirán rampas para minusválidos en cada cruce vial que intercepten con el andador, así como jardineras donde se colocaran árboles que permitirá generar un microclima ecológico sobre el andador peatonal, además se encausara el agua pluvial a un sistema de alcantarillado pluvial para evitar así inundaciones y encharcamientos. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/06 | $3,777,973.68 | |
1028 - Pavimentación de la calle Rio Ameca/Rio Bravo, Col. Loma Bonita en La Barca, Jalisco. | La problemática está dada por las malas condiciones en las que se encuentra es así como a los usuarios afecta de tal manera que las consecuencias son las fallas en la estabilidad de la calle, la concentración de agua que ocasiona en temporadas de lluvia, lo que conlleva malestar en los transeúntes y daños en los vehículos que circulan por esta zona. Lo anterior provoca que en los usuarios aumente la probabilidad de concurrencia de accidentes, sin hacer mención de la contaminación que esto implica. También esta distribuye a lugares importantes tales como la secundaria Arturo Rosenbluet y algunos negocios comerciales aledaños, la cual en su mal estado dificulta a los usuarios llegar en tiempo y forma a su destino.En la calle Rio Ameca/Rio Bravo se pretende utilizar 2,796 m2 concreto hidráulico así como incluir 619 m2de banquetas banqueta peatonal, rampas para minusvalidos, 355 ml de tubería para drenaje, 355 ml de red de agua potable y luminarias. | 1. Entorno y vida sustentable. | 1.5. Planeación urbana y territorial. | 2017/03/01 | FOCOCI | $5,000,000 |
1030 - Sustitución de red de agua potable y alcantarillado, y construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico de la calle Balcones o camino a la Ex-Hacienda La Gavilana en la Delegación de La Estancita, del Municipio de San Juanito de Escobedo Jal. | El proyecto consiste en la sustitución de las redes de drenaje y agua potable, así como, la construcción de superficie de rodamiento a base de empedrado ahogado en concreto hidráulico de la calle Balcones o Camino Real a la Ex-Hacienda La Gavilana; siendo esta vialidad la que conecta con la calle Independencia y a su vez con el resto de la Delegación de La Estancita, iniciando el tramo en la esquina de la calle Rafaela González y terminando a 273.56 metros al noroeste, La actual superficie de rodamiento de esta vialidad se conforma de terracería en condiciones regulares, la cual se sustituirá por empedrado ahogado en concreto hidráulico, el cual alojará un carril de circulación de 3 metros (un carril por sentido), y un ancho de calzada variable, estando determinado por los asentamientos humanos de esa zona. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | $2,260,027.8 | |
1036 - Construcción de pavimento ecológico de proyecto ecoturístico cabañas Zapotitlán 4ta. etapa en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. | Construcción de 450 ml. de pavimento ecológico del Cad. 2+360 al 2+810, consistente en huella de concreto armado de sección 0.70x0.15 m., construcción de machuelo de concreto armado de 0.40 x 0.15 m., colocación empedrado asentado en arena, en el acceso del proyecto ecoturistico Cabañas Zapotitlan en el municipio de Zapotitlan de Vadillo. | 1. Entorno y vida sustentable. | 1.5. Planeación urbana y territorial. | 2017/02/02 | FONDEREG | $1,174,712.16 |
1049 - Construcción de oficinas administrativas para el rastro municipal en el municipio de Tomatlán, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción de oficinas administrativas para el rastro municipal de Tomatlán, Jalisco, en cual se empezará con el trazo y nivelación del terreno natural, realizando excavaciones y sustituyendo el material de excavación por uno que cumpla con las normas mexicanas vigentes. se construirá un cimiento a base de mampostería de piedra braza y muros de block de jalcreto, con sus dalas y castillos correspondientes, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos, con sus aplanados. La losa de azotea se hará aligerada con un concreto premezclado y contará con pretil y estará impermeabilizado. Contará con baños para hombres, mujeres y personas discapacitadas, regaderas, comedor, sala de espera, oficinas para empleados y el médico que estará de gerente, todos estos con acabados de pisos, pintura y accesorios, además de puertas y ventanas de aluminio anodizado natural; también se contará con áreas de acceso para personas discapacitadas y jardín. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.9. Desarrollo rural. | 2017/07/31 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!