
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
732 - Pavimentacion en concreto hidrahulico en la calle Arquitecto Juan Rodriguez Estrada en la colonia Mi Nuevo San Juan | Pavimentación en la calle Arquitecto Juan Rodriguez Estrada de la calle Maria Izquierdo a la calle Luis de Alba, en concreto hidráulico mr-42 con 17 cm. de espesor, incluye lineas de conducción de agua potable y drenaje en 312 mts. y 60 tomas domiciliarias de agua y drenaje | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/03 | $1,500,000 | |
743 - Construcción de Huellas Ecológicas Camino al Valle, Municipio de San Julián Jalisco. | Construcción de 500 Ml de huellas ecológicos de concreto hidráulica f"c 250 Kg/Cm 18cm de espesor en camino al valle | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/31 | $1,200,000 | |
753 - Modernización y ampliación del camino Villa Hidalgo - Aguascalientes, tramo 2+000 al 2+800 en Villa Hidalgo Jalisco. | El proyecto es Modernización y ampliación de carretera federal Villa Hidalgo-Aguascalientes el cual tiene una longitud de 800 metros lineales en 1.5 carriles a cada sntido (6m. cada sentido) , ya que la carretera existente tiene dos carriles (3.5m. de cada carril). | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/01 | $4,166,666.67 | |
761 - Construcción de Huellas Ecológicas camino al a Atravesaño, san Julian Jalisco. | Construcción de huellas de concreto hidráulico de f"c 250 kg/cm2 con un espesor de 18 cm | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/31 | $1,200,000 | |
768 - Construcción de pavimento asfáltico de Avenida Lomas de la Peñita, En Arandas Jalisco. | Con este proyecto se pretende asfaltar, la Avenida Lomas de la Peñita, que se encuentra entre la calle Dr. Camarena y el Libramiento Norte con una longitud de 970 ml, cambiando totalmente su estructura, con una Sub-Base de tepetate de 20 cm de espesor, una Base Hidráulica (Tepetate-Grava) de 20 cm de espesor y una carpeta asfáltica de 5 cm y una calzada de 6 metros de ancho. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | FONDEREG | $3,333,333.34 |
774 - Construccion de pavimento con concreto hidraulico en la calle Aquiles Serdan del tramo 0+000 al 0+226 en la Colonia Teodosio R Vagueara, de la cabecera municipal de Tototlán Jalisco | El proyecto consiste en la construcción de loza de concreto f'c=250 kg/cm2 y 15 cm de espesor reforzado con malla electro soldada, con su respectivo mejoramiento de la base con material de banco compactado del cadenamiento 0+000 al 0+226. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | $2,505,630.7 | |
775 - Construcción de banquetas, guarniciones, pavimentos, rehabilitancion de red de agua potable y 38 tomas domiciliarias y rehabilitación de red sanitaria en calle Maria Dolores Jimenez entre las calles Hidalgo y Deportiva | Construccion de pavimento hidraulico MR = 42 KG/CM2 de 18 cm de espesor Banquetas de concreto estampado f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor Rehabilitacion de Red Sanitaria y Red de Agua Potable | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | FOCOCI | $3,500,000 |
776 - Construccion de Puente Vehicular en la localidad de la Cienega de los Ahumada del municipio de Guachinango | Este proyecto consiste en un puente vehicular de 10.00 mts de largo y 5 mts de ancho, hecho de concreto armado, sostenido con aleros de mampostería de piedra. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | $701,776.74 | |
780 - Rehabilitación de la calle Secundino González con pavimento hidráulico en el municipio de Valle de Guadalupe | El proyecto consiste en la rehabilitación de la calle Secundino Gonzalez, con una longitud total de 48.50 metros y un ancho de 7.40 metros, con la instalación de 45.84 metros de tubería p.v.c. hidráulico RD-26 de 4" de diametro, 45.84 metros p.v.c. sanitario serie 25 de 12" diametro, banqueta de 10 cm2 de espesor con una resistencia de 200 kg/cm2, guarnición en un total de 91.67 metros con una resistencia de 200 kg/cm2 y 597.59 metros cuadrados de concreto hidráulico estampado en un total de 597.66 metros cuadrados, en la cabecera municipal | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/01 | FOCOCI | $900,000 |
784 - Ampliación de la calle Sol a 4 carriles con concreto hidráulico, en el municipio de la Barca, Jalisco. | Construir una avenida que permita a los ciudadanos del municipio así como a los usuarios foráneos accesar al hospital regional sin necesidad de transitar por el centro de esta zona. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/01 | FEDERAL | $29,986,692.39 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!