
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1326 - Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Obregón en la localidad de San Andrés Ixtlán, salida del corredor turístico Sierra del Tigre Gómez Farías-Atoyac, municipio de Gómez Farías, Jalisco. | El proyecto consiste en el cambio de 559.89 metros de red de agua potable, con 129 tomas domiciliarias, 563 metros de red drenaje con 129 descargas domiciliarias y el cambio de adoquín por empedrado ahogado en concreto de f´c=250 kg/cm2, con 3698.2 metros cuadrados, en calle Obregón entre calle Allende y calle Venustiano Carranza, en la localidad de San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/03 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
1329 - Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Hidalgo en la comunidad de Tototlan del Oro iniciando la obra entre la Carretera principal y terminando en la calle Lázaro Cárdenas en el municipio de Cuautla Jalisco | El proyecto consiste en excavar un promedio de 3229.19 m3 de tierra, compactar 3326.78 m2 de terreno natural, suministrar 1051.56 m3 de sub-base, 656.3 m3 de base y la construcción de 3326.78 m2 de una superficie de rodamiento de empedrado ahogado en concreto beneficiando en forma directa a 400 habitantes de la comunidad de Tototlan del oro del municipio de Cuautla Jalisco y a más de 5000 habitantes del estado de Jalisco de forma indirecta, A continuación se describen sus principales características: longitud. 331.69 ml, tipo de terminado: empedrado ahogado en concreto. Ancho promedio: 10.02 mts | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/01 | $3,534,363.48 | |
1334 - Construcción de empedrado natural con huella de concreto en la localidad de Santa Cruz de las Flores en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco | El proyecto contempla la construcción de 2450 m2 de empedrado natural con huellas de concreto ubicado sobre el camino principal que conduce a la escuela de la localidad que se encuentra en mal estado en la localidad de Santa Cruz de las Flores del municipio de San Cristóbal de la barranca, el trazo se propone sobre el camino existente estando en tipo de terreno lomerio, teniendo un ancho de corona de 3.5m , con huellas de concreto de 20 cm de espesor y ancho de 50 cm para el rodamiento de los vehículos, sobre una base compactada de 30 cm. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/08/01 | $2,416,423 | |
1337 - Construcción de concreto hidráulico en la calle Francisco Villa iniciando en la calle 5 de Mayo y terminando en el camino a San Miguel de la Sierra en el municipio de Cuautla Jalisco | La modernización consiste en empedrar en concreto ahogado la calle francisco villa en la comunidad del chilacayote en el municipio de Cuautla Jalisco, trabajando en el descarificado del empedrado existente, excavar un promedio de 70 cms de espesor, compactar el terreno natural, suministrar 30 cms de sub-base, 20 cms de base y la construcción de 20 cms de una superficie de rodamiento de empedrado ahogado en concreto, beneficiando en forma directa a 400 habitantes de la comunidad del chilacayote del municipio de Cuautla jalisco y a más de 5000 habitantes del estado de jalisco de forma indirecta. A continuación se mencionan las principales características: longitud total: 407.09 ml, ancho promedio 6.64 ml, superficie de rodamiento, terreno natural, velocidad promedio: 10 km/hrs | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/01 | $2,982,867.49 | |
1338 - Construcción de colector en calle sin nombre en colonia la estrella, en la delegación de San Jose de Gracia, Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | Construcción de Colector de Aguas Negras y 11 (Once) Pozos de Visita, De 700 (Setecientos) Metros Lineales, Única Etapa, Consistente en Excavaciones, Colocación de Tubería, Construcción de Pozos de Visita, Para Proveer de Drenaje, en calle sin nombre en Colonia La Estrella, En la Delegación de San Jose de Gracia, En Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FISE | $1,079,281.91 |
1339 - Construcción de colector en prolongación Niños Heroes, colonia Centro, en la Delegación de San José de Gracias municipio de Tepatitlán, Jalisco. | Construcción de colector de aguas negras y 14 (catorce) pozos de visita, de 1000 (Mil) metros lineales, única etapa, consistente en excavaciones, colocación de tubería, construcción de registros y rellenos, para proveer de drenaje, en la prolongación de la calle Niños Héroes, en la colonia Centro, En la Delegación de San Jose de Gracia, En Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | OTROS | $1,460,780.25 |
1342 - Colector de Drenaje en la calle Nueva York en la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlan de Morelos Jalisco. | Construcción de Colector de Drenaje y 6 (seis) Pozos de Visita,De 330 (Trescientos Treinta) Metros Lineales, Consistente en Excavaciones, colocacion de tuberia, construccion de registros y rellenos, Única Etapa, Para Proveer de Drenaje, En la Calle Nueva York en la Colonia La Paleta, En la Delegación de Capilla de Guadalupe, En Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Esta Red no conlleva la incorporación de descargas propiamente, pues su función es servir como colector para la colonia la Paleta en Capilla de Guadalupe, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.9. Desarrollo rural. | 2017/06/01 | OTROS | $422,188.03 |
1345 - Alumbrado y red electrica en el camino Tepatitlán-Ranchería el Pantano, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Electrificación, de 390 (trescientos noventa) metros lineales, única etapa, consistente en la colocación de postes, cableado y transformador, para dotar de servicios de energía eléctrica y alumbrado, en el camino que va a la ranchería denominada El Pantano, En la Delegación de Capilla de Guadalupe, En Tepatitlan de Morelos, Jalisco, con la colocación de 10 acometidas eléctricas. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | OTROS | $210,163.68 |
1348 - Alumbrado en el camino Tepatitlán-El Chivero, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Electrificación, de 3400 (tres mil cuatrocientos) metros lineales, única etapa, consistente en la colocación de Postes, cableado e Instalación de transformador, para dotar de servicios de energía eléctrica y alumbrado, en el camino que va a la ranchería denominada El Chivero, En la Delegación de Capilla de Guadalupe, En Tepatitlan de Morelos, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FISE | $1,242,266.21 |
1350 - Construcción de motivo de ingreso en la calle Morelos Oriente en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco. | Motivo de Ingreso En Avenida Morelos (Carretera 207), consistente en trazos, nivelaciones, excavaciones, colocación de subrasante, bases, pavimentos de concreto hidráulico y Estructura de Motivo de Ingreso en la cabecera municipal de cañadas de obregon, cañadas de Obregon, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!