
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 - Construccion de empedrado y pavimento de concreto estampado color natural, instalaciones hidrosanitarias, machuelos y banquetas en la colonia los Gavilanes segunda etapa,en el Municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco. | Construcción de empedrado ahogado en cemento con huellas de rodamiento de concreto color natural f´c 250 kg/cm2 espesor minimo de 15 cms, 16 tomas domiciliarias de Tuberia de PVC hidraulica RD-26 2",3 pozos de visita para red de drenaje con tubo PVC sanitario serie 25 de 12", 207 m de guarniciones y 217.35 m2 banquetas | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/15 | FOCOCI | $1,960,000 |
1972 - Pavimentación en calle Ignacio l. Prado, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | Área total de 1635 m, incluyendo banquetas y guarniciones. Construcción de 895 m2 de pavimento MR=45 kg/cm2 de 18 cm de espesor, concreto estampado en banquetas de 10 cm f'c=200 kg/cm2, guarnición en "L" de 33*50*15 f'c=250 kg/cm2. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | OTROS | $1,243,680.48 |
1973 - Rehabilitación de superficie de rodamiento, redes de agua potable y drenaje sanitario de la calle Privada Morelos (Industria), de la calle Morelos a la calle Aldama, en la localidad de Nextipac, municipio de Jocotepec, Jalisco. | La obra consiste en la rehabilitación de 681.88 m2 de empedrado ecológico, construcción de 365.75 m2 de empedrado ahogado, construcción de 227.96 m2 de huellas de adoquín, construcción de 73.13 m2 de loza de concreto de 20cm f'c=250kg/cm2, construcción de 349.66 ml. Construcción de machuelo pecho de paloma de concreto f'c=150kg/cm2, Suministro y colocación de 172.62 ml de tubo de pvc de 6" de diámetro para red de agua potable y colocación de 34 tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro, Suministro y colocación de 172 ml. de tubo de pvc s-25 de 10" de diámetro para red de drenaje y colocación de 26 descargas domiciliaria de 4" de diámetro, ubicada en la agencia de Nextipac localidad de Jocotepec, Municipio de Jocotepec Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/08 | FISE | $1,245,035.07 |
1975 - Modernización de camino Acatic - Santa Rita del tramo 0+000 al 12+000 subtramo a modernizar 0+000 al 6+000 en el municipio de Acatic, Jalisco | Camino rural Acatic - Santa Rita en el municipio de Acatic, Jalisco Específicamente las acciones que se ejecutaran en este proyecto son: Construcción de base hidráulica de 20 cms de espesor compactada Aplicación de riego de liga de emulsión asfáltica Suministro y aplicación de carpeta asfáltica de 3 cms de espesor Ancho de arroyo vehicular de 6 metros Señaletica horizontal | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/08/01 | FISE | $21,915,648 |
1977 - Ampliación de red eléctrica conexión Centro de Salud a Tecnológico de Tala en el Municipio de Totatiche, Jalisco. | La obra denominada: "Ampliación de red eléctrica conexión Centro de Salud a Tecnológico de Tala" contempla el tendido de 450 metros lineales de cable xlp 2+1 calibre 6, colocados en 9 postes cónicos de acero, contemplando que cada uno de ellos tendrá una luminaria ov15 250 watts y se colocará un transformador para el abastecimiento de energía eléctrica. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | OTROS | $388,744.06 |
1981 - Construcción de empedrado ecologico con redes de agua potable y drenaje sanitario en calle santa Isabel 1er. etapa en Zapotitan de Hidalgo Municipio de Jocotepec Jalisco | Construcción de 743.07 m2 de empedrado ecológico, construcción de 228.61 ml. de Machuelo Rectangular H=50Cm, Suministro y colocación de 117.00 ml de tubo de pvc de 3" de diámetro para red de agua potable y colocación de 28 tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro, Suministro y colocación de 117.00 ml. de tubo de pvc s-25 de 10" de diámetro para red de drenaje y colocación de 28 descargas domiciliaria de 4" de diámetro, en la delegación de Zapotitan de Hidalgo Municipio de Jocotepec Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/08 | FISE | $754,964.92 |
1990 - Construcción de área de alimentos, rehabilitación de sanitarios y barra desayunador en escuela primaria Alberto Terán clave DPF2683G en la Delegación de La Estancia de Ayllones del Municipio de San Juanito de Escobedo Jalisco. | El proyecto consiste en la rehabilitación de una superficie de 36 m2 de modulo de sanitarios, la construcción de una superficie de 72 m2 destinada a un área de alimentos y barra desayunador, en la escuela primaria Alberto Teran en la Delegación de la Estancia de Ayllones del municipio de san Juanito de Escobedo Jalisco; con el objetivo de generar un estilo de vida saludable para 182 niños de las Delegaciones de la Mazata del Municipio de Etzatlan Jalisco y de la Estancia de Ayllones del Municipio de san Juanito de Escobedo, eficientando y modernizando las instalaciones físicas, se ejecutaran los siguientes componentes: preliminares, cimentación, albañilería, instalación eléctrica, instalación sanitaria e hidráulica, herrería, cubierta y acabados. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/08 | FOCOCI | $300,000 |
1993 - Ampliación de red eléctrica en calle 14 de Febrero en la delegación de Temastián, totatiche, Jalisco | La ampliación de la red contempla dos postes de concreto y un tendido de cableado de 334 metros lineales, la colocación de dos luminarias ov15 250 watts con balastro desnudo autoregulado 100 w vsap 220/240 v, la colocación de un brazo, el suministro de un murete de medición doble, ésto ubicado en la calle 14 de Febrero en la delegación de Temastián. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/19 | OTROS | $188,617.83 |
1998 - Construcción de calle, redes de agua y drenaje con pavimento zampeado y concreto hidráulico en calle Jalisco, entre las calles Campeche y Michoacán en la colonia Lomas de Cocula, Cocula, Jalisco. | Este proyecto consiste en la construcción de .83 km de pavimento zampeado con concreto hidráulico en la calle Jalisco. La calle se ubica en la región Lagunas del estado de Jalisco, en la colonia Lomas de Cocula, ubicada en la periferia de la ciudad. La pavimentación se realizará con concreto hidráulico y tendrá dos huellas en cada carril de pavimento zampeado, en el centro tendrá un camellón que llegará hasta la calle Quintana Roo iniciando en el cruce con la Carretera Barra de Navidad. La línea principal de drenaje será con tubería de PVC reforzado de 10’’ y de 6” para las descargas domiciliarias. La línea de agua será con PVC hidráulico de 2’’ y las tomas domiciliarias de manguera hidráulica reforzada de 1/2 ‘’. El límite de la pavimentación está considerada hasta la calle Campeche y Michoacán, donde se ubicara el IMSS. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/03 | FOCOCI | $7,659,571.36 |
2004 - Construcción de red de drenaje y empedrado ahogado en concreto en la calle Pacífico y Allende en el municipio de Mixtlán. | Este proyecto consta de 679.20 m2 de empedrado ahogado en concreto, con un ancho de 6 mts donde inicia. Se realizará una base de 20 cm que se compactará al 100%. Y una sub base de 30 cm. El espesor del empedrado ahogado en concreto sera de 20 cm a base de piedra de canto pegada con cemento. Se rehabilitarán 128 m en tubería para drenaje de pvc para alcantarillado S-25 de 8" con 4 descargas domiciliarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | FOCOCI | $490,000 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!