
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2678 - Rehabilitación en empedrado ahogado con huellas de concreto hidráulico del camino Teocaltiche-Huejotitlán 2da. etapa en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. | El proyecto consiste en la rehabilitacion del camino rural Teocaltiche-Huejotitlan: con - Huella de concreto hidráulico de 15 cm de espesor a base de concreto f'c=250 kg/cm2, y huellas a base de piedra laja de kla región de 8 a 10 cm de espesor ahogada de 5 a 7 cms., de concreto, con espesor final de 15 cm y guarnición de concreto tipo "MA-2" de sección de 20 cm de base x 30 cm de altura x 15 cm de corona, f'c = 250 kg/cm2, TMA = 3/4", , acabado común, con acero de refuerzo a base de dos varillas longitudinales de 3/8" y grapas de 1/4" @ 50 cm. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/05/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2680 - Rehabilitación de Avenida Hidalgo, Salida a San Diego de Alejandria 3era. Etapa, en el Municipio de San Julian, Jalisco | El proyecto de la Rehabilitación de la Av. Hidalgo a la Salida de San Diego de Alejandría consiste en la construcción 3400 m2 de pavimento de concreto hidráulico, del km 2 al 2.2, construcción de banquetas de 1.5 mts de ancho y machuelos tipo pecho de paloma , eh incluye 15 lamparas con vegetación, en la Cabecera Municipal de San Julian, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/20 | FONDEREG | $3,793,103.45 |
2682 - Ampliación en concreto hidráulico de Avenida de Loma de Prados 3ra. etapa en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. | Ampliación a cuatro carriles de 7 A 14 metros de arroyo vehicular en la Avenida Loma de Prados, ubicada en el Municipio de Lagos de Moreno, la cual tiene una longitud de 2,223 ml, sin embargo se propone modernizar 128 ml de pavimento de concreto pre mezclado Mr 45 Kg/Cm De 25 cm de espesor 1,612.80 m2, guarnición tipo "l" de 15 cm de corona 512 ml, balizamiento solvente color blanco 768 ml. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/01/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2690 - Construcción de Recinto Ferial 2da Etapa, en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco | Construcción de 217.00 metros lineales de cerco perimetral a base de muro de mampostería, con poste PTR de 2-1/4" x 2-1/4", cerca de acero electrosoldada, 1 puerta corrediza de dos hojas y 2 puertas abatibles de 2 hojas. _Instalación de 190.00 metros lineales de red eléctrica con poliducto de 3", cable XLP 3+1, cal. 1/0, 1 registro de media tensión, 12 conectores de 8 vías para derivación de redes y circuitos, 1 poste de concreto reforzado, 2 estructuras, 1 transformador y sistema de tierra. _Instalación de 10 luminarias para alumbrado público con 3 postes cónico circular de 9 metros de altura y 10 luminarias con tecnología LED. _Construcción de 3,998.08 m2 de piso de concreto y andadores para acceso a los módulos e instalación de anclas para los módulos semifijos. _Instalación de 2 puertas de acceso (torniquete) para los módulos sanitarios, con sistema de cobro automático. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/09 | FONDEREG | $3,940,886.7 |
2692 - Construcción de concreto hidráulico en microlibramiento en calle Colón en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. | El proyecto consiste en la modernización de la vialidad Calle Colón tramo Martin Huitzingarit a Rio San Martin., en la cabecera municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco. El cual tiene una longitud de 466.00 ML., con un ancho de 10.00 m. y arroyo vehicular de 8.00 m. con banquetas en dos costados de 1 m. cada una y carriles de circulación y de estacionamiento. La modernización consiste en el mejoramiento de terreno natural con material mejorado (sub-base y base hidráulica), como también la construcción de guarniciones de concreto hidráulico Fc´:250 k/cm2, banquetas Fc´:250 k/cm2 espesor 10 cm, losa de concreto hidráulico Fc´:250 k/cm2 espesor de 20 cm, colocación de 8 luminarias lámpara led 50 watts. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/02/01 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2696 - Construcción de concreto hidráulico en la vialidad de Paseo de los Granados en la cabecera municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco. | Este proyecto consiste en la construcción de un arroyo vial en concreto hidráulico de una resistencia F´c = 200 kg/cm² siendo estas vialidades de paso obligado para el entronque con el la carretera Estatal libre Cd- Guzmán, Jalisco, dicha vialidad es importante dado que se ubica un Hospital de primer contacto mismo que da servicio a todo el Municipio, de igual manera sirve de apoyo de primer contacto para en caso de accidentes carreteros, considerando en esta construcción una longitud aproximada de 525.00 ml., equivalentes a 4,200 m² de arroyo vial considerando dicho proyecto en ambos sentidos, a su vez se considera la construcción de banquetas en ambos hombros del arroyo vial. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/06/01 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2699 - Rehabilitación de Camino San Cristobal - La Lobera en el Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco | Rehabilitacion del camino de 11.6 km de riego de sello de 6.0m de ancho de corona, un bacheos superficiales a lo largo del tramo y señalización horizontal, en el Tramo de San cristobal a La lobera en el municipio de San cristobal de la Barranca. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/06/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2703 - Pavimentación de la calle Juventino Rosas en Concreto Hidráulico del tramo 0+00 al 0+550 en la ciudad de Ameca, Jalisco. | El proyecto consiste en la Pavimentación de la calle Juventino Rosas en Concreto Hidráulico del tramo 0+00 al 0+550, vialidad principal al Nor-Poniente de la ciudad de Ameca, Jalisco. Se pavimentaran 6,471.10 m2 y tendrá una longitud de 550 metros, la vialidad en la actualidad presenta deterioro en su empedrado y terraceria, además la obra se desarrollará bajo el sistema integral de restitución de redes, hidro-sanitarias con 770 ml. de redes nuevas. Esta calle presenta dificultades de accesibilidad en temporales de lluvia que es cuando se intensifica por su constante desgaste. Con este proyecto se busca la conectividad directa al libramiento norte de la ciudad, lo que nos permitirá articular mejor la estructura vial norte de la ciudad. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/01/15 | FOCOCI | $6,605,138.75 |
2705 - Pavimentación del camino intermunicipal Las Mesitas - Santiago de Pinos en el municipio de San Sebastian del Oeste, Jalisco. | Este proyecto se pretende realizar el pavimento de camino Las Mesitas - Santiago de Pinos, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. el cual tendrá una longitud total de 1.120 Kilómetros donde se pretende intervenir desde el km 8+000 al km 9+120 , actualmente el camino es de terrecería con un ancho de corona de 7m el cual se seguirá conservando el mismo ancho y trazo del camino actual con dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido). | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/09 | FONDEREG | $3,940,886.7 |
2716 - Colocación de carpeta asfáltica a nivel del entronque carretera federal 80 con el ingreso de la cabecera municipal de Casimiro Castillo, Jalisco. | Al llevarse a cabo este proyecto se tendrá una vialidad de carpeta asfáltica con un espesor de 10 cm aproximadamente y en el área del entronque con una ampliación a 3 carriles en una distancia de 100 mts. por ambos sentidos. Un aforo vehicular importante donde tenemos. Automóviles, camionetas, camiones de carga, motos, automóviles de servicio publico, remolques, minibus de servicio particular, ómnibus particulares y ómnibus de servicio publico. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/01 | FONDEREG | $3,448,275.83 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!