
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2986 - Construcción de calle Hidalgo con pavimento de concreto hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria, en la localidad de san José de Ornelas, municipio de Poncitlán, Jalisco. | La construcción de la calle Hidalgo se realizara con 1803.23 m2 de banquetas y superficie de rodamiento de concreto hidráulico ademas del cambio de 229.5 m de red hidráulica y sanitaria, en la localidad de san José de Ornelas, municipio de Poncitlán, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/01 | FOCOCI | $2,798,097.92 |
2987 - SOLUCIÓN VIAL A NIVEL DE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 80 - INGRESO CASIMIRO CASTILLO. (PRIMERA ETAPA) | Al llevarse a cabo este proyecto se realizara el trazo, el escarificado y construcción de base en los carriles de aceleración y desaceleración ademas de la construcción de glorieta en el cadenamiento 192+720 de la carretera federal 80 ingreso a la localidad de la Resolana mpio. de Casimiro Castillo Jal. con sus respectivos señalamientos y letrero (turístico) alusivo al municipio de Casimiro Castillo a base de letras forjadas en lamina y estructura metálica. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/02 | OTROS | $3,461,500 |
2988 - Construcción de calle Nicolás Bravo en colonia Libertad con pavimento de concreto hidráulico y cambio de red hidráulica y sanitaria, en cabecera municipal de Poncitlán, Jalisco. | La construcción de la calle Nicolas Bravo entre el camino a San Pedro y la calle Constitucion con 1330.80 metros cuadrados de banquetas y superficie de rodamiento de concreto hidráulico y cambio de 200.00 metros lineales de red hidráulica y sanitaria, en la colonia libertad de la cabecera municipal de Poncitlán, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/01 | FOCOCI | $2,201,902.08 |
2991 - Sustitución de la Red de Distribución de Agua Potable y Tomas Domiciliarias 2da. etapa en Calles de la Cabecera Municipal de Cocula, Jalisco. | Rehabilitar la red de distribución de agua potable de la zona centro. Se sustituirán 634 tomas domiciliarias, de las calles Obregón, 5 de Mayo, Victoriano Martínez, Roman Terán y 16 de Septiembre hasta su cruce con calle Coculán y Francisco Villa ; con una antigüedad de 50 años aproximadamente de material de concreto la sustitución de las tomas domiciliaria será con material de polietileno de alta densidad de ½” de diámetro que incluye conectores, adaptadores y pruebas. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/30 | OTROS | $9,607,459.87 |
2992 - Pavimentación a base de concreto hidráulico del ingreso Dr. Miguel Galindo en la cabecera municipal de Tonila, Jalisco. | El proyecto consiste en la pavimentación del ingreso Dr. Miguel Galindo, ubicada en la cabecera municipal de Tonila en uno de los ingresos al municipio, en el cual se construirá un pavimento de concreto hidráulico con la cantidad de 2,345.00 m2 en una longitud de 335.00 ml, a la vez se mejorara el terreno existente, así como la construcción de banquetas en los costados, este proyecto es de doble circulación sobre el ingreso de la cabecera municipal de Tonila. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/02 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2995 - Construcción del andador turístico en la calle Degollado en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco. | Se realizara la construcción de andador turístico en la calle degollado en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco. Construcción de 1750 m2 con concreto estampado con diseño de identidad, banquetas peatonales de 1.20 metros de ancho, construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario, además se rehabilitara la explanada de del malecón 104 m2, implementando losas de concreto, lonas velarias y jardineras, se colocara mobiliario urbano tales como; botes de basura, bancas y luminarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.12. Desarrollo turístico. | 2018/04/16 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
3006 - Rehabilitación de imagen urbana de calle Hidalgo sur entre Vicente Guerrero y Donato Guerra, en la cabecera municipal, municipio de Jocotepec, Jalisco. | El proyecto consiste en la colocación de 1,807.36 m2 de adoquin romano de alta resistencia, fabricación de 470.42 ml de guarniciones, rehabilitación de 234.00 ml de linea de agua potable a base de tubo de pvc de 3" de diámetro asi como la rehabilitación de 58 tomas domiciliarias de 1/2" de diámetro, rehabilitación de 246.00 ml. de linea de drenaje a base de tubo de pvc s-25 de 10" de diametro asi como la rehabilitación de 58 descargas domiciliarias de 4" de diámetro, construcción de 289.50 ml. de drenaje pluvial a base de tubo de pvc s-25 de 10" y 12" respectivamente, fabricación de boca de tormenta de 500 x 700 x 900 cms con rejilla metalica superior, fabricación de 650.40 m2 de banqueta a base de concreto de 10 cms terminado estampado y suministro e instalación de luminaria tipo led asi como el suministro e instalación de brazo de 1.80 x 1 de 1/2" galvanizado, en poste existente en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/05/01 | FOCOCI | $3,000,000 |
3012 - Modernización en explanada Tomatlán, en cabecera municipal | Actualmente la zona de la explanada de Tomatlán se encuentra en un estado de deterioro debido a la falta de presupuesto por parte de los locatarios, además de los efectos ocasionados por las fuertes lluvias que se presentan, llevándose en los arrastres el poco material que se tiene en los establecimientos, ocasionando que día con día se presenten menos clientes para el consumo de los productos que se ofrecen en la zona, acasionando un flujo menor de ingresos para las familias de los locatarios y para el municipio por el bajo consumo de clientes. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.7. Empleo y capital humano. | 2018/03/15 | FOCOCI | $3,920,000 |
3019 - Pavimentación de la calle Degollado en su entronque con la carretera San Miguel-Ocotlán en la localidad de San Miguel de la Paz, en el municipio de Jamay, Jalisco. | El proyecto tiene una meta global de 970 m2 y consiste en la aplicación de una vialidad de 6.80 metros de ancho promedio, construida con pavimento hidráulico que alojara dos carriles de circulación de 3.40 metros c/u y banquetas de 1.50 metros promedio, incluye infraestructura básica de agua y drenaje, y alumbrado, balizamiento y señalización. El entronque está ubicado en la delegación de San Miguel de la Paz, municipio de Jamay, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/02 | FONDEREG | $1,137,931.04 |
3021 - Construcción de cancha regional de usos múltiples en la Delegación de San Agustín en el municipio de Jamay, Jalisco. | Se construiran 540 m2 de cancha de usos multiples multimodal, que comprendera las cuatro disciplinas que son Futbol, basquetbol, voleibol, badminton, con bases de material de banco, muro perimetral de ladrillo enjarrado, estructuras para equipamiento de usos multiples, pintura y señalizacion. en la delegacion de san Agustin, Municipio de Jamay, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/02 | FONDEREG | $1,000,000 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!