
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 - Ampliación de las instalaciones de la Unidad Deportiva municipal 2da. etapa en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco. | El proyecto consiste en continuar con los trabajos de ampliación de las instalaciones de la unidad deportiva municipal. Los cuales consideran: construir una cancha de frontón de medio alcance (14.50x36 x 10 m de altura), reconstruir una cancha multiusos (32 x 19 m) y construir una cancha de básquetbol (32 x 19 m). Poner la instalación eléctrica y luminarias, instalación hidráulica, acondicionar el ingreso de la unidad deportiva, reconstruir los baños generales, así como reforzar los limitantes del terreno, y construir un área de snack. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/03/09 | FONDEREG | $3,448,275.83 |
2792 - Construcción de andador de los Cristeros, en la calle Aldama en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco. | Construcción de andador con pisos estampados luminarias y bustos de personajes relevantes de la Revolución Cristera en Huejuquilla el alto y arcos de cantera con placas conmemorativas a los personajes Cristeros, en la calle Aldama y frente a plaza hidalgo. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2018/03/05 | FONDEREG | $2,955,665.03 |
2797 - Construcción de salón de usos múltiples 1ra. etapa en la Localidad de Tepizuac, Chimaltitán Jalisco | Construcción de salón de usos múltiples en la localidad de Tepizuac, el cual constara con piso firme para cancha de usos múltiples, muros, techo de lamina galvanizada y estructura de ptr. 28 metros de largo x 14 metros de ancho. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.22. Desarrollo cultural y creativo. | 2018/02/27 | FOCOCI | $1,000,000 |
2826 - Construcción de unidad deportiva en la localidad de Santa Gertrudis, en el municipio de Concepcion de Buenos Aires, Jalisco. | Construcción de una unidad deportiva, la cual contara con una cancha de fútbol empastada de 5,400.00 metros cuadrados, se circulara esta misma con malla ciclónica constando de 400.00 metros lineales y se dispondrá de un sistema de riego para su conservación y mantenimiento, en la localidad de Santa Gertrudis, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/04/01 | FONDEREG | $1,724,137.94 |
2827 - Construcción de unidad deportiva en la localidad de Rancho Viejo, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | Construcción de una unidad deportiva, la cual contara con una cancha de fútbol empastada de 5,400.00 metros cuadrados, se circulara esta misma con malla ciclónica constando de 400.00 metros lineales y se dispondrá de un sistema de riego para su conservación y mantenimiento, en la localidad de Rancho Viejo, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/04/01 | FONDEREG | $1,724,137.94 |
2828 - Remodelación de Unidad deportiva “El Pedregal” 2da etapa en cabecera municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco | El proyecto consiste en la instalación de pasto sintético en cancha deportiva de fútbol, instalación de cubierta tipo velaria para el confort de espectadores y deportistas en canchas, implementación de nuevo suelo y vegetación en zona árida para mejorar el ambiente e impacto visual de la zona, construcción de torre de vigilancia que incorpore una visión amplia del conjunto otorgando seguridad a las familias reparación de losas de concreto y rampas para un mejor acceso al inmueble. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/04/01 | FOCOCI | $2,397,959.18 |
2833 - Rehabilitación de la unidad deportiva regional en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jalisco. | Se rehabilitaran las instalaciones de la unidad deportiva regional de la siguiente manera, se sustituirá 900 m2 de reja perimetral de la unidad, se instalara alumbrado para la cancha de fútbol, se rehabilitara la cancha de fútbol rápido colocando, alumbrado publico, losa de concreto y pasto sintético en 1380 m2, así como la construcción de graderías en 155 m2 , esto sera en la cabecera municipal de Tizapán el Alto, Jal. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/02/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2880 - Construccion del Centro Deportivo Regional de Alto Rendimiento, 4ta Etapa, en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco. | se llevará a cabo la cuarta etapa donde se realizarán las obras de: Dotación 22.00 pza de paneles solares marca ja solar de 320 w, con tecnología policristalina ts4, 4 bomba de calor de importación marca jandy modelo je3000t. capaz de proporcionar 137,000 btu, un módulo de baños, una cancha de fron-tenis de dimensiones de 26.00 x 10.00 mts. El presente proyecto tiene como meta dotar al municipio con instalaciones deportivas de alto rendimiento dentro de la región, el cual permita realizar torneos intermunicipales y a la vez coadyuvar a la disminución de los altos índices de obesidad y sobrepeso, así como enfermedades cardiovasculares; mismo centro deportivo se encuentra en la cabecera municipal del municipio de Mazamitla, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/05/30 | FONDEREG | $2,000,000 |
2885 - " Construcción de unidad deportiva en la localidad de Yolosta, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco. " | el proyecto de unidad deportiva consta de la construccion de canchas de futbol soccer con una seperficie de 3,060 mtrs. Cuadrados, en donde se llevara acabo una renivelacion del area la construccion de una base la colocacion del pasto y porterias, en las otras areas como la cancha de usos multiples construira una losa de concreto con una superficie 608 mts. cuadrados asi como la colocacion de porterias y tableros para los usuarios, posteriormente se colocara 10 luminarias para manterner las instalaciones con el servicio de iluminacion para el area de cancha y ingreso principal constara con diez luminarias, posteriormente se construira un modulo de baños vestidores y caseta con una superficie de 65 metros cuadrados para mantener un control en el acceso de la unidad deportiva asi tambien un enmallado perimetral de 380 metros linealews para darle seguridad al area de la unidad deportiva | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/03/26 | FONDEREG | $3,612,479.49 |
2970 - Construcción de Cancha de Fútbol en la Colonia Solidaridad en la Cabecera Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco | El espacio público deportivo que se pretende intervenir mantiene la propiedad municipal del inmueble, en el cual se planea adaptar una cancha deportiva, así como el suministro y colocación de porterías, colocación de árboles, suministro y colocación de pasto en rollo, colocación de malla reforzada y luminarias, así mismo los jóvenes que participan en la liga de fútbol soccer tienen identificado el espacio público como parte de las instalaciones de equipamiento deportivo en la colonia, así mismo los padres de familia dada la descomposición del tejido social que prevalece a nivel nacional y pueden vigilar y convivir en un espacio cercano a las viviendas para incentivar la activación física de sus hijos El potencial de usuarios en el corto plazo puede incrementarse a 1,500, considerando la población de las colonias mencionadas con anterioridad. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/03/05 | FOCOCI | $500,000 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!