
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2160 - Construcción de barda perimetral en campo Cuauhtémoc, 2ª etapa, en cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. | El proyecto consiste en excavación y retiro de cimentación existente (poca profundidad y muy angosto, además de presentar mala calidad), construcción de cimiento de 0.60 mts de ancho por 1.20 mts de alto, anclaje de castillos, dala de desplante, muro de block sólido, dala intermedia y dala de corona. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/07/03 | FOCOCI | $287,755.1 |
2171 - Rehabilitación de Museo Regional y biblioteca 1ra etapa en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco. | La rehabilitación consiste en la impermeabilización de 1600 m2 en el edificio del Portal Morelos, Biblioteca Municipal, Museo Regional y Mercado Municipal, la restauración de 201 mL de molduras con mortero-cemento-arena en una proporción de 1:3 y la restauración de aplanados con acabado fino. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.22. Desarrollo cultural y creativo. | 2017/06/01 | FONDEREG | $1,067,323.45 |
2177 - Construcción de parque lineal San Antonio de los Macedo-Los Volcanes 1ra etapa, municipio de Atenguillo, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción de 3.0 kilómetros de Parque Lineal, el cual consta de andador de concreto estampado de 1.20 metros de ancho por 10 cm de espesor en una distancia de 3.0 kilómetros, 6.00 kilómetros de guarnición de 10x15 cm. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/06/12 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2217 - Rehabilitacion de casa de la cultura María Izquierdo en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco | Rehabilitacion en cantera, baños, pintura e impermeabilizante y puertas y ventanas de la casa de cultura Maria Izquierdo en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.22. Desarrollo cultural y creativo. | 2017/07/05 | FEDERAL | $839,340 |
2224 - Construcción de unidad deportiva en la localidad de Toluquilla, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | Construcción de la unidad deportiva, acondicionando el terreno en que se encuentra actualmente la cancha de fútbol, colocando 5,400 m2 de pasto natural, instalando y equipando el sistema de riego y circulación perimetral de 400.00 m.l. con malla ciclónica, en la localidad de Toluquilla, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/09/04 | FONDEREG | $1,724,137.94 |
2226 - Construcción de la unidad deportiva en la localidad de El paso de la Yerbabuena, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco | Construcción de la Unidad Deportiva en la localidad de El Paso de la Yerbabuena, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal., acondicionando 15,000.00 m2 de terreno en que se encuentra actualmente la cancha de fútbol, colocando 5,400.00 m2 de pasto natural, instalando y equipando 300.00 m.l. de el sistema de riego y circulación perimetral de 500.00 m.l. con malla ciclónica, en la localidad de El paso de la Yerbabuena, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/09/04 | FONDEREG | $1,724,137.94 |
2229 - Rehabilitacion e iluminacion del estadio Jalisco de Base Ball, en la cabecera municipal de Encarnación de Diaz Jal. | INTERCALACION DE POSTE BAJO LINEA PRIMARIA TRIFASICA:Consistente en la iintercalacion de un poste bajo la linea existente, en 13.2 KV, incluye mats. Mano de obra, los tramites ante la CFE, los pagos de aprobacion y libranza, para su intalacion. SUBESTACION PARTICULAR TRIFASICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA:Consiste en la instalacion de una subestacion electrica completa, tipo poste de 112.5 kVA, en 13.2 Kv/220-127 V. particular, hasta interruptor general, incluye mats. Y mano de obra, tramites ante perito SENER de carta de verificacion. INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION SUBTERRANEAS Y EQUIPOS DE ALUMBRADO:Consiste en la instalacion de una subestacion electrica completa, tipo poste de 112.5 kVA, en 13.2 Kv/220-127 V. particular, hasta interruptor general, incluye mats. Y mano de obra, tramites ante perito SENER de carta de verificacion. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/07/05 | FOCOCI | $1,500,000 |
2232 - Rehabilitación de parque infantil 2da etapa en la cabecera municipal de San Gabriel Jalisco | Rehabilitación que incluye: 185.00 m3 de preliminares, demoliciones y retiro de escombro, 416.00 m2 de construcción de cancha de usos múltiples a base de losa de concreto, 1,500.00 m2 de construcción de andadores de conreto estampado, 185.88 m de instalación de cerco perimetral de malla ciclon, 35.00 m2 de construcción de modulo de baños para hombres y mujeres, 2 pzas de suministro y colocación de fuentes de cantera y 15 pzas de mobiliario urbano como módulos de juegos, botes de basura y bancas, 150.00 m2 de construcción de alberca de concreto y 4 pzas de kioscos de firme de concreto y techo de lamina con asadores de concreto; en la cabecera municipal de San Gabriel, Jalisco, en esquina de las calles Gonzalez Ortega y Camino San Gabriel-Sayula. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/07/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2252 - Construcción de la Plaza Cultural en la Colonia 5 de Mayo en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco. | Construcción de Plaza Cultural 823 metrso cuadrado, con el objeto de dotar a la colonia 5 de Mayo de un espacui para el esparcimiento y la cultura con los siguientes componentes a) Plaza Principal (Despalmes, Bases de material de banco, Losas de concreto en andadores, suministro y colocación de pasto y arboles, bancas y cestos de basura), b) Juegos infantiles, c) Gimnasio al aire libre, d) Alumbrado publico (ducterias, cableados, registros y luminarias con poste incluido).En el municipio de Ahualulco de Mercado, localidad Ahualulco, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/07/10 | FONDEREG | $804,597.7 |
2255 - Colocación de domo en canchas de usos múltiples de la unidad deportiva Adalberto "Dumbo" López en la cabecera municipal de Cocula, Jalisco. | Se construirá una cubierta para las canchas de usos múltiples la cual contara con la construcción de zapatas de concreto f'c 100 kg/cm2, armado de zapatas con varilla del No. 6, armado de dados de 1x1.50 con varilla del No. 8, Colocación de placa de 1" para colocación de columnas, colocación de columnas de tubo estructural de 16" de 770.19 kg en cedula 10, armado y colocación de estructura con tubería de 6" x 1/4", colocación de tensores redondo solido de 3/4 y aplicación de pintura primer para fondo | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/08/01 | FONDEREG | $1,360,153.26 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!