
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2138 - Construcción de pavimento a base de piedra ahogada en concreto en la salida de cabecera municipal a la comunidad de Petacal, en el municipio de Toliman, Jalisco | el proyecto consiste en construir empedrado ahogado en concreto, retirando el empedrado simple deteriorado e inicia del cadenamiento 0+000.00 al 0+181.60 con un ancho variable para trabajar en una superficie de 1906.35 m2 y el área de trabajo sera la calle Francisco i. Madero de la cabecera municipal de Toliman, Jalisco | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/17 | FONDEREG | $574,712.65 |
2140 - Construcción de huellas de concreto 1ra. etapa en el camino del Sauz de los Márquez - El Ojo de Agua en la Delegación del Sauz de los Márquez, en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco. | Pavimentación Hidráulica de Concreto con huellas simple F'c= 250 Kg/cm2 con un espesor de 15 cms acabado pulido rayado, volteador en perímetro, cuadros de .70 X 3.00 mts. Realizando; Empedrado con piedra de rio de la región en proporcion 1:3. cunetas de 10 cm. de espesor con concreto f'c= 250 kg/cm2. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/29 | FONDEREG | $2,947,495.63 |
2142 - Construcción de Edificio de Poder Joven, ubicado en la calle 1 ero de Mayo, Colonia Moisés Quezada en la cabecera Municipal de Degollado, Jalisco. | Con la construcción del proyecto se pretende darle a los jóvenes espacios de recreación adecuados para uso general y libre, el edificio constara con 7 espacios para talleres, muro de rapel, espacio para graffiti, escenario con capacidad de 250 personas, área de sanitarios, plazoleta, todo ubicado en la cabecera del municipio de Degollado, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.22. Desarrollo cultural y creativo. | 2017/06/20 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2143 - Construcción de pavimento de conexión vial de las calles Mariano Abasolo y Clemente Orozco entre Calle Placeres y Diego Rivera en la Cabecera Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco | El proyecto consiste modernizar la calle Mariano Abasolo, Clemente Orozco y Dr Atl se encuentra en la Cabecera Municipal en el Municipio de Autlán de Navarro, el tramo a modernizar tiene una longitud 876.43 metros lineales y 7,834.00 m2 de superficie, se va construir 4,460.65 m2 de pavimento de concreto, 517.39 m2 de pavimento de concreto estampado, 1,857.54 m2 de empedrado, 1,996.53 ml de guarniciones y banquetas 3,738.00 m2. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/09 | FOCOCI | $12,099,588.07 |
2144 - Construcción de pavimento ecológico con huella de rodamiento de concreto hidráulico en la Calle Santos Degollado entre calles Libertad y Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco | El proyecto consiste en la modernización de la calle Santos Degollado se encuentra en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, el tramo a modernizar tiene una longitud 934 metros lineales y 7,840.00 m2 de superficie, se va construir 5,036.00 m2 de pavimento de concreto, 297 m2 de pavimento de concreto estampado, 2,507.00 m2 de adoquín y 2,293.00 m de guarniciones, sustitución de 934 m de alcantarillado sanitario y 934 m de sustitución de línea de Agua Potable. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/09 | FOCOCI | $9,989,877.56 |
2145 - Construcción de pavimento ecológico con huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle reforma entre Libertad a la calle Gonzalez Bocanegra, en la Cabecera Municipal de Autlán, Jalisco. | El proyecto consiste modernización de la calle Reforma se encuentra en la Cabecera Municipal en el Municipio de Autlán de Navarro, el tramo a modernizar tiene una longitud 254.00 metros lineales y 2,344.00.00 m2 de superficie, se va construir 1,217.00 m2 de pavimento de concreto, 92 m2 de pavimento de concreto estampado, 1,035.00 m2 de empedrado, 393.00 m de guarniciones 254 ml de Alcantarillado sanitario y 254 ml de Linea de Agua Potable. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FOCOCI | $3,083,475.03 |
2146 - Construcción de gradas en cancha de futbol rápido en la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco. | Excavación a mano para desplante de gradas, cimentación a base de piedra de la región junteada con mortero en proporción de 1:3 cem-arena, mampostería de 3era. Clase, losas de concreto armado con varilla de ½” en ambos sentidos y concreto f’c= 200 kg/cm2, instalación sanitaria a base de tubería pvc sanitario de varios diámetros, instalación hidráulica a base de tuboplus de ½”, instalación eléctrica, lavabo, tazas, puertas y ventanas a base de herrería de la región, construcción de banqueta a base de concreto f’c= 150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/05/29 | FONDEREG | $500,780.24 |
2148 - Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples 2da. etapa en la localidad de Acaspoles, en el municipio de Totatiche, Jalisco | La obra se contempla para realizarse en el salón de usos múltiples ubicado dentro de la cabecera Municipal de Totatiche,Jalisco y se contempla los enjarres a 1316.15 , el suministro y aplicación de pintura en 1390.1176 metros cuadrados, la obra contempla el vidrio y la herrería en las 14 ventanas que acutlamente tiene el salón de usos múltiples, la obra contempla 150 Metros cuadrados de plafón falso en ingreso principal a base de durock, poste 410 x 305, especial para exterior. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.23. Hogar y cohesión comunitaria. | 2017/05/15 | FONDEREG | $591,134.01 |
2149 - Construcción de pavimento concreto hidraulico en Calle Corregidora entre Av. Obregon y Av. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco. | El proyecto consiste modernización de la calle Corregidora se encuentra en la Cabecera Municipal en el Municipio de Autlán de Navarro, el tramo modernizar tiene una longitud 135.00 metros lineales y 1,188.00 m2 de superficie, se va construir 1,188.00 m2 de pavimento de concreto, 210.00 m de guarniciones y 231.00 m2 de banquetas, 135 ml de tubería para alcantarillado sanitario con 16 descargas domiciliarias y 132 ml de tubería de agua potable y 16 tomas domiciliarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/09 | FOCOCI | $1,979,963.8 |
2150 - Rehabilitación de la Av. Lázaro Cárdenas 2da etapa de la calle 15 de Agosto a calle Vaticanos en la colonia El Rosario, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. | Rehabilitación y modernización de la avenida Lázaro Cárdenas con cambio en la superficie de rodamiento con concreto hidráulico N 00 de 20.0 cm de espesor, ampliación de banquetas estampadas, instalación de luminarias y postes, instalaciones ocultas de cableados de CFE, Telefonía y TV, instalación de botes de basura y bancas tipo colonial, balizamiento en arrollo de calle y con recursos propios se instalara las lineas de agua potable con tomas domiciliarias y lineas de drenaje con descargas domiciliarias y áreas verdes en banquetas. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/15 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!