
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1055 - Rehabilitación de antigua carretera Zapotlanejo - Tepatitlán tramo a modernizar del km. 0+000.00 al km. 5+713.00 del municipio de Zapotlanejo | Sustitución de carpeta asfática en carretera antigua a Tepatitlán con un ancho promedio de 6.5 m. y una longitud de 5,713 ml. dando una superficie aproximada de 37,134.50 m2, dejando dos carriles para la circulación. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/08 | FONDEREG | $8,333,333.33 |
1057 - Ampliación de Av. de Loma de Prados 3era. Etapa. en concreto hidráulico, Tramo 1+200 - 1+400 km, en el Municipio de Lagos de Moreno, Jal. | Ampliación y modernización de la Av. Loma de Prados 3era, inicia del tramo 1+200.00 al 1+400.00 km, siendo 200 metros lineales, donde se contempla la ampliación de la vía existente de 3.00 metros de ancho de calzada a 6.00 metros de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.00 metros de ancho cada uno, en ambos sentidos, quedando en un ancho de calzada de 20.10 m, banqueta a cada lado de 2.00 m de ancho, una ciclovia de 2.00 de ancho y un jardin seco de 0.75 cm a cada costado de la ciclovia. Con equipamiento de bici puertos, bancas y señalamientos. A continuación se describen sus principales características, Longitud: 200.00 m, Tipo de Superficie: Pavimento de concreto Hidraulico 26 cm de grosor, señalamiento horizontal 5,820 ml. ciclovia: construccion con material slurry. A | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/01/09 | $4,166,666.66 | |
1058 - Rehabilitación de la calle Reforma en el ingreso de la carretera Federal 80 en la cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco | El proyecto consiste en la rehabilitación de del ingreso carretera Federal 80-calle Reforma, ubicado en el municipio de Juchitlán, el cual tiene una Longitud de 286 m. trazo y nivelación terreno, retiro de empedrado existente, apertura de cajones para el posterior mejoramiento del terreno natural con una sub-base y base con material de banco optimo cambio de red de drenaje por tubería de p.v.c serie 25 de 10" de diámetro, así como las descargas domiciliarias de drenaje, registros sobre banqueta y pozos de visita. también se cambiará la red de agua potable por tubería hidráulica de 3" de diámetro rd-26, conexión de nuevas tomas de agua potable domiciliarias. la colocación del concreto f'c= 250 kg/cm2 de 18 cm de espesor y empedrado zampeado,boca de tormenta, limpieza final de la obra | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/08/01 | FONDEREG | $2,380,952.38 |
1063 - Construcción de motivo de ingreso al municipio de Acatic en conexion a carretera estatal, en el municipio de Acatic, Jalisco | El proyecto consiste en: bacheo y riego de sello, reductores de velocidad, parador de bus, áreas verdes, mobiliario urbano, andador peatonal. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $1,348,275.86 |
1064 - Construcción de red de drenaje, agua y empedrado ahogado en calles Moctezuma y parte de Abasolo, en el municipio de Atoyac, Jalisco. | Construcción de 264.4 ml de red de drenaje, 264.4 ml de red de agua y 2079.2 m2 de empedrado ahogado en calles Moctezuma y parte de Abasolo, en el municipio de Atoyac, Jalisco | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/01 | $1,999,828.17 | |
1068 - Construcción de pavimento, banquetas y reestructuración de drenaje sanitario y tomas de agua potable, calle Lázaro Cárdenas, entre calle hidalgo y calle de ingreso. | Se realizara el trazo y nivelación del terreno de 1,686.94 m2, en el cual se hará una excavación de 50 cm de profundidad para mejorar la terracería con material de sub-base de 20 cm de espesor y base de 15 cm de espesor en el que se construirá una losa de 15 cm de espesor con concreto hidráulico de f´c=200 kg/cm2, ademas de la instalación de la red de drenaje con tubería de 10" de diámetro y ala reestructuracion de las tomas domiciliarias de agua potable; por otra parte se construirá la banqueta con concreto hidráulico de f´c=150 kg/cm2. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/01 | OTROS | $1,639,362.25 |
1069 - Sustitución de la linea de drenaje en la calle Nicolás Bravo en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco. | En la calle Nicolás Bravo se sustituirá la red de drenaje con tubería de PVC serie 25 de 10" pulg. Con una longitud de 371.5 ml. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/03/01 | FISE | $1,555,134.38 |
1071 - Construcción de empedrado ahogado en cemento, línea de agua potable y alcantarillado en la calle Allende en el municipio de Atengo, Jalisco. | El proyecto consiste en la Construcción de la línea de agua potable en la calle Allende, con una longitud de 340 mts de tubería de 3" PVC hidráulico y sus respectivas tomas domiciliarias, la Construcción de la línea de alcantarillado sanitario en la calle Allende, con una longitud de 340 mts de tubería de 8" de PVC sanitario S-25 y la construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en cemento en la calle Allende, con una base de 20 cms de espesor promedio con material de banco y el empedrado con concreto f´c=250 kmg/cm2 | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/02 | FOCOCI | $3,406,251.82 |
1074 - Pavimentación de concreto Hidráulico, en calle Hidalgo en la localidad de Tecualtitan, Zapotlán del Rey, Jalisco. | Pavimentación de concreto hidráulico, en calle Hidalgo en la localidad de Tecualtitan, Zapotlán del Rey, Jalisco. tiene como objetivo satisfacer la necesidad social en cuanto a su reducción de horas en la circulación vehicular,tendra un anchor de arroyo vial de 7.37 la construccion sera de 20 cm de filtro, 20 cm de espesor e sub base y 15 centimetros de espesor f´c=250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" r.n. . tambien se construiran banquetas de 10 de espesor para darle una mejor calidad y seguridad a los peatones y estudiantes en cuanto a su circulación.al igual que machuelos tipo trapezoidal de 20*35*15 cm. Esta obra es una vialidad tranquilizadora de acuerdo a las características geométricas. Con una longitud de 175.76 ml. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/22 | FOCOCI | $1,500,000 |
1076 - Pavimentación de 260 m en laterales ingreso poniente en la cabecera municipal de Atotonilco el Alto | el proyecto consiste en la pavimentación de las laterales del ingreso poniente de Atotonilco el Alto, dicho pavimento sera de concreto hidráulico con un espesor de 25 cm. contara también con trazo y nivelación para tuberías para agua pluvial, tubería de pvc serie 25 de 12", también habrá suministro y colocación de toma domiciliaria con tubo de pvc hidráulico RD de 9 de 13" de diametro | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | FONDEREG | $3,703,703.7 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!