
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Monto Total de Inversión Asignado | Monto Total de inversión Ejercido | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1079 - Construcción de 1a etapa del Cobaej en la delegación del Refugio en el municipio de Acatic, Jalisco | Primera etapa del colegio de bachilleres en predio donado al municipio dentro de la delegación de El Refugio. Comprende tres aulas, 1 modulo de baños y dirección, salón de computo, areas verdes y patio civico los cuales se llevaran a cabo de acuerdo a los lineamientos autorizados por la secretaria de educación del estado. | $2,100,000 | $2,100,000 | 2017/06/01 | FONDEREG | $2,100,000 |
1081 - Construcción de la Plaza Principal en la localidad de Punta Pérula, Municipio de La Huerta, Jalisco. | Construcción de rescate público para el mejoramiento y vista urbana de la localidad de Punta Pérula, con implementación de 2,481.83 m2 de adoquín, construcción de 152.90 m2 de jardineras, colocación de 20 postes con luminaria, pergola de madera de 120.25 m2, diseño y elaboración de tapetes con piedras de mar con figuras representativas de la zona. | $3,448,275.87 | $3,448,275.87 | 2017/06/26 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
1100 - Pavimentación, alcantarillado y agua potable calle Brasil entre la calle Felipe Ángeles y Venezuela. | Con este proyecto se pretende colocar el pavimento de concreto hidraulico en el arroyo vehicular, machuelos y banquetas, además de colocacion de Tuberia de PVC para alcantarillado y de Redes de Agua Potable nivelando y trazando mejor la vialidad por lo que se excavara en caja con medios mecanicos toda la zona de material seco tipo II, en secciones, siguiendo con la colocacion de base de 20 cm con material triturado de banco con medidas de 1 1/2" a 3/4" (30%) y tepetate (70%) compactandola hasta un 95% de su p.v.s.m. despues se colocara la base de concreto hidraulico de 15 cm de espesor con un f´c= 250 kg/m2 con acabado escobillado, para finalizar con el calafateo de juntas de 5 cm de profundidad. Se colocará tuberia de PVC serie 25 de 12" para la linea de drenaje y tuberia de PVC RD26 de 3" para la Red de Agua Potable | $2,476,078.97 | $2,476,078.97 | 2017/07/01 | FOCOCI | $2,476,078.97 |
1113 - Rehabilitación del Museo de Historia,en la cabecera Municipal de San Miguel el Alto,Jalisco. | Aplanados finos de muros, boquillas finas a base de mezcla(cemento-arena),instalación eléctrica a base de iluminación LED, sistemas de seguridad, instalaciones hidráulica y sanitarias, construcción de techo de estructura de acero, puertas y ventanas de caoba, aplicación de vinilica, impermeabilizante termo fusionado. | $3,448,275.87 | $3,448,275.87 | 2017/07/03 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
1115 - Construcción de empedrado natural en la localidad de cuyutlan en el municipio de san cristobal de la barranca, jalisco | El proyecto contempla la construcción de 1.2 km de empedrado natural ubicado en el tramo de cuyutlan a santa cruz en la localidad de cuyutlan en el municipio de san cristobal de la barranca, el trazo se propone sobre el camino existente estando en tipo de terreno lomerio, teniendo un ancho de corona de 3.5 m y 1.0 m de cuneta natural para retener las aguas de lluvia. | $600,000 | $600,000 | 2017/06/01 | FOCOCI | $2,122,613.47 |
1116 - Rehabilitación de Gimnasio Regional 2da. etapa en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco | Equipamiento del gimnasio, dotación de equipo y aparatos, instalación de ventanería, puertas, pintura y materiales necesarios para el correcto funcionamiento. | $1,400,000 | $1,400,000 | 2017/05/01 | FONDEREG | $1,400,000 |
1131 - Construccion de Unidad Deportiva Lomas De Teocaltiche en la cabecera municipal de Teocaltiche | Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica de instalaciones deportivas y de esparcimiento, en el cual el reencuentro, la cultura, el deporte y demás manifestaciones de comunicación y recreación entre la población de Teocaltiche y la región, cuente con un espacio donde se integren soluciones para todas las edades y con ello fomentar su desarrollo humano.El proyecto incluye la construcción de una cancha de usos múltiples, un skate park, un modulo de servicios, trotapista, andadores peatonales, modulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre, áreas verdes y equipamiento a base de bancas, botes de basura y iluminación a base de reflectores solares autónomos led. | $6,000,000 | $6,000,000 | 2017/08/01 | FOCOCI | $7,105,048.15 |
1144 - Rehabilitación del "Hospital de Primer Contacto" en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco. | Las acciones a realizar son: construcción de 2 consultorios, rehabilitación de 4 consultorios, rehabilitación de las áreas de quirófano, encamados y urgencias, ampliación de 120 metros cuadrados aproximadamente en el área de urgencias, compra e instalación de equipo de ultrasonido para el área de radiología, y aplicación de impermeabilizante en azoteas. | $3,448,275.87 | $3,448,275.87 | 2017/06/05 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
1153 - Construcción de empedrado ahogado en concreto en ingreso a la Delegación de la Estancia de Ayllones en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco. | El proyecto consiste en la modernización de la Avenida Manuel Avila Camacho de la Delegación de La Estancia de Ayllones, la cual es el acceso principal para las Delegaciones de La Mazata del Municipio de Etzatlán y de Almoloya del Municipio de Magdalena, la cual tiene una longitud de 240 ml., la traza urbana actual es de empedrado ecológico en muy mal estado el cual se sustituirá por empedrado ahogado en concreto hidráulico, con un carril de circulación de 3 mts. y uno de estacionamiento de 2.40 mts. (un carril por sentido), se sustituirán las redes de drenaje y agua potable, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco. | $3,448,275.87 | $3,448,275.87 | 2018/03/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
1166 - Construcción de pavimento con concreto estampado de la Calle 1° de Abril, 3ra etapa, en la cabecera municipal de Cabo Corrientes, Jalisco. | Trazo y nivelación de ejes para calles (3,930.00 m2), demolición a mano de 170.00 m3 de concreto simple en firmes y áreas de banquetas, demolición de con maquinaria pesada de 2,160.00 m2 de empedrado existente, cortes de 1,296.00 m3 de material tipo “b”, carga y acarreo de material producto de excavaciones (1,296.00 m3), afine y compactación de 2,160.00 m2 de terreno natural por medio mecánicos. Elaboración de 2,160.00 m2 de sub-base hidráulica espesor 25cm a base de material de banco y grava ¾”, elaboración de 2,160.00 m2 de base hidráulica espesor 20cm a base de material de banco y grava ¾”; pavimentación de 2,160.00 m2 con concreto hidráulico estampado F´c=250 kg/cm2 de 20 cm de espesor. Construcción de 760.00 Ml de machuelo de concreto F´c=200kg/cm2, elaboración de 40.00 Ml de dentellón de concreto F´c=200kg/cm2, relleno y compactación con 304.00 m3 de material de banco para conformación de banquetas, elaboración de banquetas de concreto estampado F´c=200kg/cm2 (1,745.00 m2), suministro y colocación de 24 árboles tipo olivo y 56.00 m2 de pasto. | $3,448,275.87 | $3,448,275.87 | 2017/01/30 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!