
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1660 - Construcción de plaza pública en la Localidad de La Estanzuela en el Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. | Construcción de pisos de concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 de 12 cm de espesor, machuelos de concreto armado con resistencia de 250kg/cm2, salidas eléctricas para luminarias, suministro e instalación de bancas, pintura y jardinería para la plaza publica en la Estanzuela, Municipio de Hostotipaquillo Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/01 | FONDEREG | $1,717,938.1 |
1662 - Construcción de pavimentación a base de adoquín y huellas de rodamiento en salida a San Gabriel en la cabecera municipal de Tolimán, Jalisco | El Proyecto consiste reemplazar en su totalidad la superficie de rodamiento deteriorada del cadenamiento 0+000.00 al 0+365.00 mts; con un ancho promedio de 5.36 para un total de 1,957.47 m2. con el objeto de mejorar las condiciones de circulación a base de huellas de concreto con una sección de 0.80 mts. de ancho por 15 cms. de espesor y adoquin rojo tipo romano en de la cabecera municipal de Toliman, Jalisco | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/17 | FONDEREG | $1,526,514.52 |
1665 - Rehabilitación de andador peatonal Juchitlán - Los Corrales 1era. etapa en la cabecera municipal de Juchitlán, Jalisco. | El proyecto consiste en la rehabilitación del andador peatonal cabecera municipal-los Corrales en una 1era etapa, ubicado en el municipio de Juchitlán, el cual tiene una longitud de 1,100 m. trazo y nivelación, excavación y retiro de material producto de la excavación, formación de base de 20 cm de espesor con material de banco, guarniciones y loza de concreto estampado de f'c= 200 kg/cm2 de 8 cm de espesor y limpieza al final de la obra. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.9. Desarrollo rural. | 2017/06/05 | FONDEREG | $1,067,323.45 |
1666 - Construcción de Plaza Publica en la localidad de Santo Domingo de Guzman del Municipio de Hostotipaquillo Jalisco | Trazo y nivelación, excavación de cepas por medios mecánicos, pisos de concreto estampado con una resistencia de 250 kg/cm2 de 12 cm de espesor, machuelos de concreto armado con resistencia de 250kg/cm2, salidas eléctricas para luminarias, suministro e instalación de luminarias, suministro e instalación de bancas para plaza publica. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/02/15 | FONDEREG | $1,382,847.15 |
1675 - Construcción de empedrado ahogado en las calles Paseo del Abejorro, El Colmenal y Ramón Corona en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco. | Mejoramiento en la estructura de terracerías, pavimentacion con empedrado ahogado de 18 cms de espesor, guarniciones y banquetas de f´c´= 150. con un total 407 metros lineales en calles de la cabecera municipal de un ancho de corona de 6 metros. | 1. Entorno y vida sustentable. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $2,222,222.22 |
1678 - Rehabilitacion de Boulevard desde los Arcos Acceso Principal - Museo Wixarica en la Cabecera Municipal de Mezquitic, Jalisco | El proyecto constara de trabajos de topografía, trabajos en el mejoramiento de la terracería como compactación del terreno, formación y compactación de la capa subrasante, trabajos de la estructura del pavimento como: riego de impregnación, suministro y aplicación de riego de liga, construcción de carpeta de concreto asfaltico de 5 cm de espesor; también contara con señalización vial: señal restrictiva sr-11a, con un tablero de 86cm x 86 cm, suministro y aplicación de pintura en marcas de raya blanca o amarilla, suministro y colocación de boya de polietileno, con un total de 300 metros lineales de construcción. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $2,500,000 |
1682 - Construcción de empedrado zampeado y sustitución de redes de agua potable y drenaje en calle Lázaro Cárdenas de la localidad de Rueda municipio de Teocuitatlàn de Corona, Jalisco | Construcción de empedrado ahogado en concreto con una resistencia de 250KG/CM2, sustitución de 301.0m de líneas de agua potable y red de drenaje con silletas para registros de visita domiciliaria entre la calle Morelos y Ramón corona. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/15 | FOCOCI | $1,960,000 |
1683 - Construcción de red de Agua Potable de Manantial de la Cañada al barrio de las cruces en la Cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco. | El proyecto contempla el tendido de dos diferentes tipos de tubo, uno es de galvanizado debido a q ue las tuberías deben de pasar por lugares donde hay ganado bovino, y el tubo de Pvc hidráulico de 4", en los diferentes terreno hasy de los tres tipos de suelos (A, B y C), se tienen contempladas a su vez dos cajas de válvulas, el encamado y acostillado del tubo con material de banco. | 1. Entorno y vida sustentable. | 1.4. Agua y reservas hidrológicas. | 2017/06/05 | $3,141,663.07 | |
1685 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles Juan Escutia y Jalisco en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco. | Se realizara la construcción de huellas de concreto con empedrado ahogado 1353.36 M2,Construcción de banquetas 228.27 m2 así como la sustitución de la antigua red hidráulica 137.38 M2 y sanitaria 132.36 M2 en la Cabecera Municipal de Tonaya. | 1. Entorno y vida sustentable. | 1.5. Planeación urbana y territorial. | 2017/07/10 | FONDEREG | $1,587,931 |
1687 - Construcción de empedrado ahogado en concreto en las calles de la Colonia Tabachines 2da etapa iniciando en Arroyo de Temporal y terminando en la calle Roble en la cabecera municipal de Cuautla Jalisco | Con la modernización de la calle consiste en sustituir 236.5 ml de líneas de drenaje y de agua sai como las 60 tomas y 60 descargas domiciliarias, se excavara aproximadamente 70 cms, compactar 2128.5m2 de terreno natural, suministrar 638.55m3 de sub-base, 425.7m3 de base y 2128.5 m2 de empedrado ahogado. A continuación se describen sus principales características: longitud. 236.5 ml, tipo de terminado: empedrado ahogado en concreto. Ancho promedio: 9.00 mts, estado físico: bueno, material de tuberías: pvc | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/13 | FOCOCI | $2,500,000 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!