
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2065 - Construcción de empedrado ahogado en concreto ingreso nororiente 5ta etapa, en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco | Se realizará la construcción del ingreso norte del municipio considerando el suministro y colocación de 243.46 metros de tubería de 3", para futuras conexiones, instalaciones sanitarias con tubería de 10", base y subases, Pavimento de Concreto Hidraulico de 15 Cms. de espesor Concreto Premezclado F'c=250 Kg/cm2 TMA 1/2" RN Rev 14 3.5, en un total de 1947.64 metros cuadrados, mobiliario urbano, luminarias, bolardos, mesas de picnic, basureros, bancas de herrería, banquetas, áreas verdes y boca de tormenta, en una longitud total de 250 metros y un ancho de calzada de 5 metros en promedio. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2066 - Construcción de empedrado ecológico en calle Bugambilias y rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje, en la colonia El Mirador, en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción de 1273.5 m2 de empedrado ecológico de los cuales son 339.6 m2 de huellas de concreto hidráulico y 933.9 m2 huellas de empedrado, construcción de guarnición y banquetas, rehabilitación de 141.5 ml de lineas de agua potable de pvc hidraulico rd-26 de 3" y 141.5 ml de lineas de drenaje de pvc sanitario serie 25 de 12" con 36 tomas domiciliarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FOCOCI | $1,621,873.19 |
2068 - Construcción de camellón e instalación de alumbrado público en la Av. López Mateos 1ra. etapa en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco | "Construcción de 1849 ml de camellón e instalación de alumbrado público en av. López Mateos de la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco primera etapa que incluye 1680 ml de guarnición y 66 postes con 132 lámparas 20 w." | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/15 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2070 - Construcción de domo en escuela Ma. Emma Gálvez de Bracamontes Urbana 373 turno matutino y 374 turno vespertino, en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. | Se construirá un domo en la escuela primaria Ma. Emma Galvez de Bracamontes Urbana No. 373 turno matutino y 374 turno vespertino, en la cabecera municipal de Tapalpa Jalisco, Este consiste en un modulo techado; se realizaran trabajos preliminares, cimentación, estructura, herrería, instalación eléctrica, techo y mobiliario. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2017/07/03 | FOCOCI | $500,000 |
2071 - Construcción de Polideportivo 3ra. etapa en la Cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco. | Construcción de plaza de toros, incluye la construcción de 802.29 mts cuadrados de muros de ladrillos, 972.71 mts cuadrados de losa de concreto y forjado de graderías, 1191.71 mts cuadrados de firme de 6 cm de concreto F´c=150 kg/cm2, 617.50 mts de columnas, 164.20 mts lineales de arcos, así como instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2017/05/08 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2072 - Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto y Huellas de Concreto Hidráulico en Calle Brizuela en la Cabecera Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco. | se construirá empedrado ahogado en concreto 3,340.80 M2, huellas de concreto hidraulico, 1092 m2, banquetas 1,680 m2 concreto con una resistencia para la huellas de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 de 18 cm de espesor, piedra bola de la región junteada con cemento, sobre concreto fresco; rehabilitación de descargas y tomas domiciliarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/30 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2074 - Construcción de empedrado ecológico en calle Jacarandas y rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje, en la colonia El Mirador, en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | El proyecto consiste en la pavimentación de 463.20 mts2 de concreto hidráulico con 1255.80 mts de huellas de empedrado interlineados entre él; construcción de 386.00 mts de guarnición y 772.00 m2 de banquetas, rehabilitación de 193.00 mts de linea de agua potable con pvc hidráulico rd26 de 3" y 193.00 de drenaje de pvc sanitario serie 25 de 12" con 52 tomas domiciliarias de cada servicio. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FOCOCI | $2,204,974.58 |
2075 - Construcción de empedrado ecológico en calle Francisco Villa y rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje, en la localidad de Apozol, en el municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco. | El proyecto consiste en la pavimentación de 216.00 mts2 de concreto hidráulico con 584.00 mts de huellas de empedrado interlineados entre él; construcción de 180.00 mts de guarnición y 180.00 mts2 de banquetas, rehabilitación de 90.00 mts de linea de agua potable con pvc hidráulico rd26 de 3" y 90.00 mas de drenaje de pvc sanitario serie 25 de 12" con 16 tomas domiciliarias de cada servicio. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FOCOCI | $947,817.87 |
2076 - Construcción de empedrado ecológico en calle Eucalipto y rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje, en la colonia El Mirador, en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | El proyecto consiste en la pavimentación de 333.60 m2 de concreto hidráulico con 925.40 m de huellas de empedrado interlineados entre él; construcción de 278.00 m de guarnición y 556.00 m2 de banquetas, rehabilitación de 139.00 m de linea de agua potable con pvc hidráulico rd26 de 3" y 139.00 m de drenaje de pvc sanitario serie 25 de 12" con 40 tomas domiciliarias de cada servicio. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FOCOCI | $1,623,603.06 |
2077 - Construcción de empedrado ecológico en calle El limón y rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje, en la colonia El Mirador, en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción de 1031.74 m2 de empedrado ecológico de los cuales son 275.11 m2 de huellas de concreto hidráulico y 756.63 m2 huellas de empedrado, construcción de guarnición y banquetas, rehabilitación de 114.63 ml de lineas de agua potable de pvc hidraulico rd-26 de 3" y 114.63 ml de lineas de drenaje de pvc sanitario serie 25 de 12" con 12 tomas domiciliarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | FOCOCI | $1,216,841.34 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!