
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2749 - Construcción de plaza pública en la Localidad de Cinco Minas del Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. | Construcción de pisos de concreto con una resistencia de 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, 4 salidas eléctricas para luminarias, suministro e instalación de 8 bancas metálicas, pintura y 4 jardinería para la plaza pública en la comunidad de Cinco Minas, Municipio de Hostotipaquillo Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/01 | FONDEREG | $1,730,337.77 |
2750 - Construcción de Rastro tipo Secretaría de Salud 2da. etapa en la cabecera municipal de Colotlán, Jalisco. | La construcción del rastro en su segunda etapa contempla lo siguiente: - El equipamiento de rastro que consiste en: maquinaria y descripción de cámaras de refrigeración, así como equipos generales de operación, planta de tratamiento de aguas residuales, cubierta de nave, corrales y cercado perimetral. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.11. Competitividad y crecimiento económico. | 2018/05/07 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2752 - Construcción de instalaciones hidrosanitarias y concreto estampado en calle; General Neri en cabecera municipal de Teocuitatlàn de Corona, Jalisco. | Construcción de 440 metros lineales de red de agua potable, drenaje con posos de visita y descargas domiciliarias colocación de machuelos, banquetas de estampado a color y 3440 metros cuadrados de concreto estampado en color natural. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/01/30 | FOCOCI | $3,500,000 |
2754 - Construcción de ingreso en empedrado en cemento en la calle Santo Domingo - Altamira en la comunidad de San Antonio de la Garza, conectando con la carretera Unión de San Antonio Tacuitapan en el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. | El proyecto de empedrado ahogado en concreto en la calle Santo Domingo Altamira, en San Antonio de la Garza, tiene una longitud de 204.7 mts y un ancho promedio de 6.8 mts. La superficie de rodamiento será de empedrado con piedra bola ahogada en concreto f´c= 250 kg/cm2, se rehabilitarán los servicios básicos de agua potable y drenaje, la construcción de machuelos y banquetas en ambos lados de la calle (594 m2), se rehabilitará y ampliará el alumbrado público colocando lámparas led a cada 25 mts, dará un mejor servicio a los usuarios de esta vialidad ya que contará con una superficie más uniforme y estable de igual manera se mejora aspecto de la calle. La calle será de conducción en dos sentidos con dos carriles. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/01 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2755 - Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Manuel Doblado, en la comunidad de Estación Pedrito, municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. | El proyecto de empedrado ahogado en concreto en la calle Manuel Doblado, en la comunidad de Estación Pedrito, tiene una longitud de 300 mts y un ancho promedio de 7 mts. La superficie de rodamiento será de empedrado con piedra bola ahogada en concreto f´c= 250 kg/cm2, se rehabilitarán los servicios básicos de agua potable y drenaje, la construcción de machuelos y banquetas, se rehabilitará y ampliará el alumbrado público colocando lámparas led a cada 25 mts, dará un mejor servicio a los usuarios de esta vialidad ya que contará con una superficie más uniforme y estable de igual manera se mejora aspecto de la calle. La calle será de conducción en dos sentidos con dos carriles. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/01 | FOCOCI | $5,000,000 |
2756 - Construcción de instalaciones hidrosanitarias y concreto estampado en calle Donato Guerra segunda etapa en cabecera municipal de Teocuitatlàn de Corona, Jalisco. | Construcción de 400 metros lineales de red de agua potable y drenaje sanitario, 3320 de concreto estampado color natural y 1200 metros de banquetas. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/01/31 | FOCOCI | $5,000,000 |
2758 - Construcción de la calle Calzada Tercera Etapa, en le Municipio de Ejutla, Jalisco | La calle se construirá con concreto a base de piedra laja, cumplirá con las dimensiones de 10m de ancho, teniendo 1850 M2 de superficie empedrada y longitud de 167.42 ML, además se realizará la preparación de la instalación para la red eléctrica subterránea (poliducto y registros de banqueta) | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/02/01 | FOCOCI | $1,577,963.66 |
2759 - Remodelación del Jardín Carmona en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco | El proyecto consiste en la remodelación del jardín Carmona el cual consiste en trabajos de Demoliciones/desmantelamientos, Construcción de un módulo de servicios conformado por sanitarios, bodega y escenario, así como área de juegos infantiles, explanada, pérgolado, mobiliario urbano (bancas, macetones, luminarias), barda perimetral con barandal y vegetación. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/04/02 | FOCOCI | $1,960,000 |
2760 - Rehabilitación de imagen urbana de la calle Vicente Guerrero en el Ingreso Poniente a Jocotepec, de la calle Independencia a la calle Paseo de las Rosas en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. | Mejoramiento de la imagen urbana de la calle Vicente Guerrero, con la construcción de 1,263 m2 de banquetas (andadores) de concreto estampado, construcción de 1,985 m2 de áreas de estacionamiento a base de adoquín romano, colocación de 11 lámparas urbanas de doble brazo, suministro y colocación de 12 bancas tipo colonial, suministro y colocación de 10 basureros dobles de acero inoxidable, construcción de 2 paraderos de autobús, suministro y aplicación de 172 m2 de balizamiento, suministro y colocación de señalética así como el suministro y colocación de 1 semáforo en el ingreso poniente a la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/01 | FONDEREG | $2,724,218.37 |
2761 - Construcción de alumbrado público en la carretera Jocotepec-Chapala de la calle Libertad (Nextipac) hasta calle Juárez (Chantepec) 1ra. etapa en el ingreso oriente a la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco. | Proyecto de mejoramiento de 860 ml. de alumbrado publico de el ingreso Oriente a la población de Jocotepec (Carretera Jocotepec-Chapala), localizado en la cabecera municipal de Jocotepec, Jalisco, suministro e instalar de 12 luminarias tipo led 74 watts con soporte multivoltaje de 85 a 277 volts, con luminosidad de 5700 kelvins construido de aluminio inyectado, diodo emisor de luz tipo beta, poste metalico de 7.00 mts y doble brazo asi como 6 luminarias tipo led 74 watts con soporte multivoltaje de 85 a 277 volts, con luminosidad de 5700 kelvins construido de aluminio inyectado, diodo emisor de luz tipo beta, poste metalico de 7.00 mts de 1 brazo. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/01 | FONDEREG | $724,057.5 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!