
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
810 - Construcción de pavimentación a base de carpeta asfáltica, en camino atoyac-presa la joya, primera etapa. en el municipio de atoyac jalisco | El estado actual de la carretera Atoyac-presa la joya se encuentra en muy malas condiciones, provocando por lo mismo accidentes viales, ademas retrasos de tiempo en los conductores, afectando a una cantidad de 6000 personas que son las que transitan diariamente por ese camino para realizar sus labores comerciales, ir a sus destinos de trabajo o eventualmente ir a la presa la joya la cual es un destino turístico que debido a las condiciones del camino se encuentra decayendo y afectando al sector económico. Las localidades afectadas debido a las malas condiciones del camino son Atoyac, san rafael,el platanerillo, el barreno, el carrisal, las calavernas y monte de jimenes.Por estas razones se pretende hacer la carretera con carpeta asfáltica y mejorar las condiciones de este para impulsar al comercio y al turismo. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.9. Desarrollo rural. | 2017/01/16 | $4,626,216.3 | |
1064 - Construcción de red de drenaje, agua y empedrado ahogado en calles Moctezuma y parte de Abasolo, en el municipio de Atoyac, Jalisco. | Construcción de 264.4 ml de red de drenaje, 264.4 ml de red de agua y 2079.2 m2 de empedrado ahogado en calles Moctezuma y parte de Abasolo, en el municipio de Atoyac, Jalisco | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/01 | $1,999,828.17 | |
1118 - Construccion de red de drenaje, agua y concreto estampado en la calle vicente guerrero, en la union de guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco | Construcción de red de drenaje con tubería sanitaria clase 25 de pvc de 10´´. Construcción de red de agua potable con tubería de pvc hidráulico 3¨ de diámetro serie inglesa RD-26 con campana anger y construcción de concreto estampado de color, con un espesor de 20 cm. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/02/01 | $1,327,242.48 | |
1201 - Construcción de red de agua potable, red de drenaje, banquetas y empedrado ahogado en concreto en la calle Morelos, en la localidad de Cuyacapan municipio de Atoyac, Jalisco | Construcción de 186.71 ml de red de agua potable, 187 ml de red d drenaje, 2080.07 m2 de banquetas y 1101.83 m2 de empedrado ahogado en concreto, en la localidad de Cuyacapan, municipio de Atoyac, Jalisco. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/08/01 | $1,663,303.45 | |
2064 - Construccion de plazoleta en la localidad ¨El Carrizal¨ municipio Atoyac, Jalisco | El proyecto consiste en la construccion de una plazoleta de 1,393.89 m2 la cual cuenta con 5 jardineras con plantas y una plancha de concreto estampado de 10 cm de espesor, con una resistensia de F´c=150 Kg/cm2, pintada y con luminarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/04 | FONDEREG | $676,330.89 |
2261 - Rehabilitación de piso en Jardín de la plaza principal en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco | El proyecto consiste en la demolición de piso existente, el cual consiste en adoquín, desmontaje de bancas y luminarias existentes, además de la colocación del nuevo piso a base de concreto estampado color terracota, reforzado con malla electrosoldada,l con un espesor de 10 cm, aplicación de sellador y todo lo necesario para su correcta ejecución. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/07/10 | FONDEREG | $2,771,944.98 |
2695 - Construcción de centro acuático en la Unidad básica de rehabilitación, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco | El proyecto de centro acuático y rehabilitación consiste en la construcción de una alberca semiolímpica, baños públicos y área administrativa con un total de 790 m2, dicho proyecto tiene un costo de $4,214,559.4, , esta construcción se ara a base de cimentación de piedra braza, muros de tabique, cubierta a base de losa de concreto con cace-tones, acabados, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.14. Salud y seguridad social. | 2018/04/01 | FONDEREG | $4,214,559.4 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!