
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1562 - Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y huella ecológica 1ra. etapa en las calles Ramón Corona y las Rosas en la cabecera municipal de Chimaltitán Jalisco. | Construcción de carpeta de concreto hidráulico f´c=200 kg/cm3 vol. 430.48 m3, con banquetas de concreto de f´c=150 kg/cm3 vol: 501.91 m2 y guarniciones de concreto de f´c=150 kg/cm3 730.05 mL, y muro de contención de mamposteo de 3° clase vol. 185.22 m3, ademas se instalara 120 ml de tubo de drenaje de 14 pulgadas | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/01 | FONDEREG | $2,586,206.9 |
1569 - Rehabilitación de red drenaje calle Ramon Corona y calle las Huertas, de cabecera municipal, de Chimaltitan Jalisco | Rehabilitacion de red drenaje, se pretende sustituir la tuberia de 6 pulgadas de albesto meter un diametro de 14 pulgadas con una longitud de 1560 m y dar una pendiemte mas prolongada del 2 por ciento, para alcanzar un tirante de 1.5cm para solucionar el problema. para eso se demolera losas existentes de concreto hidraulico y adoquin, pososos de visita cambio de las tomas domiciliarias. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/01 | FONDEREG | $2,500,000 |
1603 - Remodelacion de Plaza Principal en la Localidad de Agua Caliente Municipio de Chimaltitan, Jalisco | El proyecto consiste en la rehabilitación de la plaza principal de Agua Caliente desde la reposición de los pisos de 975.51 m2 de Concreto Estampado, asi como la construcción de arcos al ingreso de la plaza con una logitud de 12 mts, como la remodelacion del kiosco con aplicación de Molduras de Cantera un lote y la construcción de un Banqueton perimetral en jardineras de 212,28 ml el cual incluirá losa con concreto estampado y muros con textura aparentando piedra ybarandales perimetrales 212.28 ml. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | FOCOCI | $967,385.9 |
1606 - Construccion de empedrado ahogado de la calle Moctezuma de la localidad de Agua Caliente, Municipio de Chimaltitan, Jalisco. | Empedrado ahodado en concreto de f´c= 200kg/ cm3. del 0+000 al 0+121.86 vol. 167.80 m3, con banquetas de 1.0m de ancho de concreto de f´c= 150kg/cm3, y machuelos tipo i de un espesor de .15cm de concreto de f´c=150kg/cm3, rampas para personas con discapacidades. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/01 | FOCOCI | $891,497.67 |
1649 - Construccion de empedrado ahogado de la calle Valentin Gomez Farias y estacionamiento del auditorio Municipal en Chimaltitan Jalisco. | Concreto hidráulico de un f´c=250 kg/cm2, para calle Manuel Gómez Farías del cadenaiento 0+000 al 0+126.70, con banquetas de 80 cm de ancho con un concreto de un f´c=150 kg/cm2, con machuelos tipo i de 40 cm de ancho por un espesor de 15 cm de concreto de un f´c=250 kg/cm2, estacionamiento principal del auditorio municipal de concreto hidráulico de un f´c=250 kg/cm2, con una area 442.43 m2 con un muro perimetral de mamposteo y reja cero. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/01 | FOCOCI | $1,141,116.43 |
2683 - Ampliación del edificio del Plantel CECYTEJ Totatiche extensión Chimaltitán 1ra. etapa en la cabecera municipal de Chimaltitán, Jalisco. | Recostrucción de edificio que consiste en la construcción de un domo en patio civico, dos aulas nuevas, pintura de salones existentes. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2018/03/05 | FONDEREG | $1,500,000 |
2780 - Construcción de domo en patio cívico en la escuela Secundaria Miguel Leandro Guerra de la Cabecera Municipal de Chimaltitán, Jalisco. | Construcción de domo en patio cívico de la escuela secundaria a base de ptr y lamina con medidas de 16 metros de ancho por 30 metros de largo | 3. Equidad de oportunidades. | 3.16. Educación. | 2018/02/01 | FONDEREG | $1,086,206.9 |
2797 - Construcción de salón de usos múltiples 1ra. etapa en la Localidad de Tepizuac, Chimaltitán Jalisco | Construcción de salón de usos múltiples en la localidad de Tepizuac, el cual constara con piso firme para cancha de usos múltiples, muros, techo de lamina galvanizada y estructura de ptr. 28 metros de largo x 14 metros de ancho. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.22. Desarrollo cultural y creativo. | 2018/02/27 | FOCOCI | $1,000,000 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!