
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
975 - construccion de pavimento a base de empedrado y huellas de concreto hidraulico, acceso principal de la comunidad de rancho nuevo, en el municipio de degollado, jalisco. | Es un proyecto, donde se propone modernizar un camino rural, así como dotar del servicio con la red de drenaje sanitario de 12" a una comunidad, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, esto conlleva a mejorar los recorridos de los vehículos y mejorar los servicios, así como impulsar la economía de la región. El proyecto contempla 191.7 ml y 12 de ancho en sección. Ésto genera un carril de estacionamiento a un costado y sus dos carriles de circulación. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/20 | $3,684,676.46 | |
1007 - Construcción de 191.7 ml red principal de drenaje, descargas domiciliarias, red de agua potable 191.7 ml y pavimentación con concreto hidráulico en la calle 5 de febrero, en la cabecera municipal, de Degollado, Jalisco. | Es un proyecto dentro de la cabecera municipal, muy importante que contempla 191.7 ml de red de agua potable y red de drenaje con su respectivo concreto hidráulico con una resistencia de de f¨c= 300 kg/cm2 con su respectivo acero de refuerzo, entre las calles de libramiento sur y calle Matamoros. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/15 | $2,209,634.6 | |
1082 - Construcción de empedrado con huellas de concreto hidráulico con 2.4 kms de distancia, en el ingreso de la localidad San Rafael (la resolana), en el municipio de Degollado jalisco. | Es un proyecto de empedrado ecológico con huellas de concreto hidráulico, lo cual sustituirá un asfalto en malas condiciones y deplorables, que al paso del tiempo va terminar por destronarse todo. Al momento es un asfalto con una sección de 5 mts. Al realizar el proyecto que se propone se mejorara el transito vial. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/01 | $3,840,835.11 | |
2142 - Construcción de Edificio de Poder Joven, ubicado en la calle 1 ero de Mayo, Colonia Moisés Quezada en la cabecera Municipal de Degollado, Jalisco. | Con la construcción del proyecto se pretende darle a los jóvenes espacios de recreación adecuados para uso general y libre, el edificio constara con 7 espacios para talleres, muro de rapel, espacio para graffiti, escenario con capacidad de 250 personas, área de sanitarios, plazoleta, todo ubicado en la cabecera del municipio de Degollado, Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.22. Desarrollo cultural y creativo. | 2017/06/20 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2787 - Construcción con concreto hidráulico en camino Los Fresnos-Comadsa 1ra. etapa en el municipio de Degollado, Jalisco. | El proyecto tendrá una longitud de 1,060.00 metros lineales en su 1ra. Etapa que va del cadenamienton 0+000.00 al 1+060.00, realizando el corte del terreno para abrir cajón en material tipo I y II, retirando un total de 1,850.00 m3 de material; además de formar la capa de base con material de banco 1,367.00 m3 y colocando un total de 6,360.00 m2 de concreto hidráulico,en el camino Los fresnos-comadsa, en la localidad de los fresnos, municipio de Degollado, Jalisco. | 1. Entorno y vida sustentable. | 1.6. Movilidad sustentable. | 2018/04/02 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!