
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
746 - Construcción de centro de salud B3 en la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco. | El proyecto consiste en la construcción del Centro de Salud en Amacueca, que se encontrara sobre la calle Resbalón el la cabecera municipal, el cual dotara un servicio de salud de calidad a la ciudadanía, ya que se tendrán las áreas necesarias como dos consultorios generales, un salón de usos múltiples, consultorio dental, área de archivos, farmacia, área de seguro popular, CEYE, inmunología, sanitarios para hombres y mujeres, área de personal, (almacén y sanitarios para hombres y mujeres) control de enfermeras, somatometría, curaciones, archivo, área de observaciones, D.O.C., cocina, recamara hombres con baño, recamara mujeres con baño, central de enfermeras, estacionamiento, ingreso de servicio. Lo que permitirá dar una atención oportuna y de calidad que requieren los habitantes de este municipio. | 3. Equidad de oportunidades. | 3.14. Salud y seguridad social. | 2017/04/03 | $6,716,557.67 | |
789 - Construcción de pavimento elaborado con piedra laja, red de drenaje y agua potable en calle Juárez en la delegación de Tepec municipio de Amacueca Jalisco | El proyecto consiste en la rehabilitación de las redes hidro-sanitarias a lo largo del proyecto, pavimento a base de piedra laja de la región en 197 m a lo largo de la calle, el proyecto se encuentra sobre la calle Juarez de la delegación de Tepec, esta vialidad es de vital importancia, ya que es la que lleva hacia la sede de la delegación, el templo de san pedro y la plaza principal. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | $1,509,262.65 | |
1426 - Construcción de pavimento a base de empedrado tradicional y huella de rodamiento en la calle Zaragoza conectando a la localidad de los Chávez en el municipio de Amacueca, Jalisco. | El proyecto consiste en la rehabilitación de 372ml de la red de drenaje así como la renovación de 66 descargas domiciliarias a la red, rehabilitación de la red de agua potable 372ml y 66 tomas domiciliarias, construcción de 2561m2 de base hidráulica para colocación de 1721m2 de pavimento a base de empedrado tradicional y 372 ml de un par de huellas de rodamiento en concreto, así como de 372ml de banqueta sobre la calle Zaragoza que conecta con la localidad de los Chávez. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/04/03 | $1,866,047.53 | |
2189 - Construcción de Ingreso Antiguo a base de piedra ahogada y huella de rodamiento conectando con la carretera Estatal Guadalajara-Colima en el Municipio de Amacueca, Jalisco | El proyecto consiste en la construcción de un bulevar de aproximadamente 600mts, sobre la calle Morelos (antigua entrada principal), ubicada en la cabecera municipal, dicha obra se ampliara a doble carril en los primeros 150 mts y a un carril por sentido en los metros faltantes, y contara con andadores en los costados. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/05/22 | FONDEREG | $3,448,275.87 |
2411 - Construcción de Gimnasio Regional en la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco. | Se cuenta con un terreno para su construcción de 886m2, de los cuales se destinara 98m2 para baños y vestidores, 164m2 para área cardiovascular, 70m2 para vestíbulo y área de venta, 106m2 para área de bancos y aparatos de peso, 77m2 para espacio de usos múltiples (Pilates, aerobics, entre otros) lo antes mencionado en planta baja; 102m2 para área de spinning esto en planta alta; 71 m2 para yoga al aire libre, 200m2 para área de jardín lo antes mencionado en la parte exterior del edificio. La cimentación estará hecha a partir de zapatas aisladas y se desplantaran de las dalas con muros de ladrillo y losa aligerada como techo. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.20. Deporte. | 2018/04/30 | FONDEREG | $4,214,559.4 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!