
BPP
Banco de Proyectos Preinversión
Banco de Proyectos Preinversión
Nombre del proyecto | Descripción | Dimensión PED | Sector PED | Fecha de proyecto | Tipo o Fuente de Financiamiento | Monto total de inversión (con IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1228 - Rehabilitación de la Av. Francisco Ramirez Acuña del tramo 0+100 al 1+081.69, Ingreso Nor-Oriente de la ciudad de Ameca, Jalisco. | El proyecto consiste en la Pavimentación de la Avenida Francisco Ramirez Acuña del tramo 0+100 al 1+081.69, Ingreso Nor-Oriente de la ciudad de Ameca, Jalisco. Con una longitud de 1.081 kilómetros, y 9,344 m2 de asfalto, la vialidad en la actualidad presenta deterioro en su carpeta asfáltica, con un indice de rugosidad de IRI 12, el cual en temporales de lluvia se intensifica por su constante desgaste. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | FOCOCI | $7,361,034.26 |
1357 - Pavimentación Asfáltica y sustitución de la red de drenaje en la Avenida Ignacio Allende del tramo 0+000 al 0+622.24, Ingreso Nor-Poniente de la ciudad de Ameca, Jalisco. | El proyecto consiste en la Pavimentación de la Avenida Ignacio Allende del tramo 0+100 al 0+622.24, ademas de la sustitución de la red de drenaje, la vialidad esta ubicada al Nor-Poniente de la ciudad de Ameca, Jalisco. Tiene una longitud de 0.62 kilómetros, con una meta global de 5,321 m2 de pavimento, en la actualidad presenta deterioro en su carpeta asfáltica, con un indice de rugosidad de IRI 12, el cual en temporales de lluvia se ha intensificado su desgaste. Es la arteria que lleva a las localidades del poniente de la ciudad. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | FOCOCI | $3,467,828.03 |
1359 - Pavimentacion de la calle Mariano Barcenas con Empedrado Ahogado en Concreto y restitución de la Red de Drenaje Sanitario, Col. El Manantial, en la ciudad de Ameca, Jalisco | El proyecto pretende la pavimentación de 2809.00 m2 de calle en estado de terraceria, ademas se restituye la linea drenaje sanitario con metas de 594 ml, la obra considera la reconstrucción de banquetas (753 m2) para optimizar los nuevos niveles de calle. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2017/06/05 | FOCOCI | $2,412,171.97 |
1360 - Construcción de Andador Recreativo "Río tu Espacio" etapa Parque Deportivo Romero Arias en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco. | Se pretende llevar a cabo la construcción de 225 ml. de andador cubriendo una meta de 2018.15 m2 de superficie de concreto que servirá para conectar y dar continuidad al proyecto "Río tu Espacio" (Etapa Parque Morelos), en la longitud del proyecto se colocaran luminarias y mobiliario urbano dotando al espacio de zonas de estancia y permanencia, además de instalaran gimnasios al aire libre para la re-activación física y como un complemento de actividades afines al andador. Con este proyecto se contempla integrar una imagen urbana del sitio acorde al contexto inmediato ya intervenido. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2017/06/19 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2670 - Construcción de Circuito Recreativo Río Tu Espacio 2da. etapa (hombro sur, desde el parque de la calle 16 de septiembre hasta La Esperanza), en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco. | El proyecto plantea la construcción del 2 kilómetros de andador de sección 2.10 mts. por toda la rivera del río Ameca (lado Sur) para la conformación de la primera etapa del circuito "Río tu Espacio" ademas el proyecto plantea un saneamiento del espacio limpiando toda la longitud del proyecto para una forestación integral, adecuando ademas de bancas, cestos de basura y luminarias preferentemente solares para lograr un proyecto sustentable, en el municipio de Ameca del Estado de Jalisco. | 4. Comunidad y calidad de vida. | 4.21. Recreación y esparcimiento. | 2018/02/01 | FONDEREG | $4,137,931.04 |
2703 - Pavimentación de la calle Juventino Rosas en Concreto Hidráulico del tramo 0+00 al 0+550 en la ciudad de Ameca, Jalisco. | El proyecto consiste en la Pavimentación de la calle Juventino Rosas en Concreto Hidráulico del tramo 0+00 al 0+550, vialidad principal al Nor-Poniente de la ciudad de Ameca, Jalisco. Se pavimentaran 6,471.10 m2 y tendrá una longitud de 550 metros, la vialidad en la actualidad presenta deterioro en su empedrado y terraceria, además la obra se desarrollará bajo el sistema integral de restitución de redes, hidro-sanitarias con 770 ml. de redes nuevas. Esta calle presenta dificultades de accesibilidad en temporales de lluvia que es cuando se intensifica por su constante desgaste. Con este proyecto se busca la conectividad directa al libramiento norte de la ciudad, lo que nos permitirá articular mejor la estructura vial norte de la ciudad. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/01/15 | FOCOCI | $6,605,138.75 |
2963 - Modernización de la Calle Benito Juarez, en la localidad de Pta. de la Vega, del tramo 0+00 al 0+311.79, en el municipio de Ameca, Jalisco | El proyecto consiste en la Modernizacion de la calle Benito Juarez, en la localidad de Pta. de la Vega, ubicada en el municipio de Ameca, el cual tiene una longitud de 113 mts. Se propone modernizar el tramo del Km. 0+00 al 311.79, pavimentando en Concreto Hidraulico una superficie de 2,205.30 m2, la vialidad en la actualidad es de terraceria, el cual en temporales de lluvia se intensifica por su constante desgaste y la limitacion de accesibilidad. Ademas de ello, en un tramo del area a intervenir cuenta con un dren por la calle lo cual limita la accesibilidad a las fincas colindantes. Con este proyecto se busca la conectividad directa desde la cota de inicio hasta conectar con la calle hidalgo, la cual ya cuenta con pavimento. | 2. Economía próspera e incluyente. | 2.10. Infraestructura e inversión pública. | 2018/03/05 | FOCOCI | $2,109,874.52 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!