REPORTE DE INGRESOS DE PROYECTOS POR REGIÓN
REGIÓN | NÚMERO DE PROYECTOS | ESTATUS DE PROYECTOS | MONTO TOTAL SOLICITADO | MONTO CON REGISTRO ESTATAL ASIGNADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN PROCESO DE VALIDACIÓN | CON REGISTRO ESTATAL | EN PROCESO DE PROY. EJECUTIVO | PROYECTOS POR CALIFICAR | ||||
01 Norte | 109 | 69 | 40 | 0 | 40 | $218,648,225.02 | $79,441,060.73 |
02 Altos Norte | 116 | 48 | 68 | 0 | 68 | $379,143,381.7 | $231,534,894.25 |
03 Altos Sur | 186 | 103 | 83 | 0 | 83 | $628,318,044.31 | $308,827,738.5 |
04 Ciénega | 141 | 94 | 47 | 0 | 47 | $582,287,565.27 | $153,782,928.83 |
05 Sureste | 126 | 87 | 39 | 0 | 39 | $379,705,262.96 | $100,453,726.83 |
06 Sur | 139 | 101 | 38 | 0 | 38 | $531,534,742.65 | $106,487,418.85 |
07 Sierra de Amula | 172 | 103 | 69 | 0 | 69 | $571,598,074.04 | $285,013,544.91 |
08 Costa Sur | 76 | 53 | 23 | 0 | 23 | $299,342,452.68 | $99,901,572.86 |
09 Costa - sierra occidental | 61 | 35 | 26 | 0 | 26 | $205,006,244.67 | $75,606,359.06 |
10 Valles | 102 | 54 | 48 | 0 | 48 | $802,767,600.3 | $140,209,676.96 |
11 Lagunas | 118 | 80 | 38 | 0 | 38 | $407,082,633.12 | $122,673,199.15 |
12 Centro | 104 | 55 | 49 | 0 | 49 | $568,665,649.42 | $201,670,573.63 |
TOTAL | 1450 | $5,574,099,876.14 | $1,905,602,694.56 |
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia sobre este sitio?
Contacto ¡Escríbenos!